Filtro temporárioÉ um elemento filtrante construído em metal perfurado ou malha tecida e instalado em tubos ou sistemas de tubulação. Ele é especialmente projetado para aplicações iniciais de inicialização, visando capturar detritos em tubulações durante a partida e proteger bombas, instrumentos, válvulas de controle e outros equipamentos a jusante. Como resultado, desempenha um papel de estabilizar o processo de filtração e salvaguardar a produção segura. É amplamente utilizado em petróleo, produtos químicos, farmacêuticos, tratamento de água, etc.
Os filtros temporários são divididos em filtros temporários do cone, filtros temporários do cesto e filtros temporários da placa. Nós podemos o filtro provisório direito para você de acordo com suas exigências do sistema e da filtragem do encanamento.
Os filtros provisórios são divididos em filtros provisórios do cone, filtros provisórios da cesta e filtros provisórios da placa pela forma.
É o tipo o mais comum coador provisório. Normalmente, é instalado com o cone apontando rio acima, e os detritos tendem a ser coletados no anel de remo do filtro. Essa direção do fluxo é mais adequada para vazões mais altas. Se o cone apontar a jusante, os detritos começarão a ser coletados no centro. O filtro temporário do cone com um forro da malha de arame pode travar partículas finas e a malha de arame é colocada sempre para o montante, conseqüentemente, ao pedir coadores do cone, o sentido esperado do fluxo deve ser dito.
Modelo | Tamanho nominal do tubo | I.D. (Polegada) | 150/300 # ANSI (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) | Comprimento padrão (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TCS-01 | 0,75 | 0,625 | 2,125 | 2.5 | 2,625 | 2,625 | 2,25 | 2,25 | 3 |
BD-TCS-02 | 1 | 0,75 | 2.5 | 2,75 | 3 | 3 | 2,625 | 2,75 | 3 |
BD-TCS-03 | 1,5 | 1,25 | 3,25 | 3,625 | 3,75 | 3,75 | 3,1875 | 4 | 5 |
BD-TCS-04 | 2 | 1,75 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 | 3,5 | 6 | 8 |
BD-TCS-05 | 2.5 | 2,25 | 4,75 | 5 | 6 .375 | 6,375 | 4,0625 | 6,25 | 8 |
BD-TCS-06 | 3 | 2,75 | 5.25 | 5,75 | 6.5 | 6,75 | 4.25 | 6,75 | 9 |
BD-TCS-07 | 4 | 3,75 | 6,75 | 7 .5 | 8 | 8,125 | 5 | 10 | 12 |
BD-TCS-08 | 5 | 4.625 | 7,625 | 9,375 | 9,625 | 9,875 | 6 | 12 | 14 |
BD-TCS-09 | 6 | 5,375 | 8,625 | 10,375 | 11,25 | 11 | 7 | 14 | 18 |
BD-TCS-10 | 8 | 7,375 | 10,875 | 12,5 | 14 | 13,75 | 8,1875 | 17 | 24 |
BD-TCS-11 | 10 | 9,375 | 13,25 | 15,625 | 17 | 17 | 12 | 22 | 28 |
BD-TCS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19,5 | 20,375 | 14 | 26 | 34 |
BD-TCS-13 | 14 | 12,25 | 17.625 | 19 | 20,375 | 22,625 | 15 | 27 | 36 |
BD-TCS-14 | 16 | 14 | 20,125 | 21,875 | 22,5 | - | 17 | 30 | 40 |
BD-TCS-15 | 18 | 15,75 | 21,25 | 23,75 | 25 | - | 19 | 35 | 46 |
BD-TCS-16 | 20 | 17,5 | 23,5 | 26,625 | - | - | 21 | 39 | 51 |
BD-TCS-17 | 24 | 21,25 | 27,875 | 30,875 | - | - | 25 | 45 | 61 |
Notas: As dimensões acima são baseadas em usar perfurações 1/8 "no centro 3/16". |
É instalado geralmente para o córrego para baixo e os restos serão recolhidos na parte lisa. O filtro temporário do cesto tem um grande volume e uma grande área de superfície do que o filtro temporário do cone, assim que tem uma gota de pressão ligeira mais alta. Se o revestimento da rede de arame for colocado fora do filtro, o filtro deve ser instalado a montante.
Modelo | Tamanho nominal do tubo | I.D. (Polegada) | 150/300 # ANS (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) | D | Comprimento padrão (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TBS-01 | 0,75 | 0,625 | 2,125 | 2.5 | 2,625 | 2,625 | 0,375 | 2 | - | - |
BD-TBS-02 | 1 | 0,75 | 2.5 | 2,75 | 3 | 3 | 0,5 | 2 | - | - |
BD-TBS-03 | 1,5 | 1,25 | 3,25 | 3,625 | 3 .75 | 3,75 | 0,75 | 2,75 | - | 3 |
BD-TBS-04 | 2 | 1,75 | 4 | 4.25 | 5 .5 | 5.5 | 1 | 3 | - | 4 |
BD-TBS-05 | 2.5 | 2,25 | 4,75 | 5 | 6,375 | 6,375 | 1,25 | 3,1875 | - | 4,5 |
BD-TBS-06 | 3 | 2,75 | 5.25 | 5,75 | 6.5 | 6,75 | 1,5 | 3,5 | 3,875 | 5.5 |
BD-TBS-07 | 4 | 3,75 | 6,75 | 7.5 | 8 | 8,125 | 2 | 4 | 5 | 7 |
BD-TBS-08 | 5 | 4.625 | 7,625 | 9,375 | 9,625 | 9,875 | 2.5 | 5 | 6,375 | 9 |
BD-TBS-09 | 6 | 5,375 | 8,625 | 10,375 | 11,25 | 11 | 3 | 6 | 7,75 | 11 |
BD-TBS-10 | 8 | 7,375 | 10,875 | 12,5 | 14 | 13,75 | 4 | 6.125 | 9,75 | 14 |
BD-TBS-11 | 10 | 9,375 | 13,25 | 15,625 | 17 | 17 | 5 | 7 .5 | 12,375 | 18 |
BD-TBS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19,5 | 20,375 | 6 | 9 | 14,75 | 20 |
BD-TBS-13 | 14 | 12,25 | 17,375 | 19 | 20,375 | 22,625 | 7 | 10 | 15,875 | 21 |
BD-TBS-14 | 16 | 14 | 20,125 | 21,875 | 22,5 | - | 8 | 10 | 18,375 | 24 |
BD-TBS-15 | 18 | 15,75 | 21,25 | 23,75 | 25 | - | 9 | 12 | 20,875 | 27 |
BD-TBS-16 | 20 | 17,5 | 24. 5 | 26,625 | - | - | 10 | 14 | 23,5 | 31 |
BD-TBS-17 | 24 | 21,25 | 27 .875 | 30,875 | - | - | 12 | 16 | 28,375 | 37 |
Notas: As dimensões acima são baseadas em usar perfurações 1/8 "no centro 3/16". |
Comparado com os coadores provisórios do cone & da cesta, o coador provisório da placa tem uma área de superfície pequena e produz uma gota de pressão mais alta. A instalação temporária do filtro deve seguir o princípio de colocar o revestimento da rede de arame a montante para facilitar a captura de partículas mais finas.
Modelo | Tamanho nominal do tubo | I.D. (Polegada) | 150/300 # ANSI (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-TPS-01 | 0,75 | 0,75 | 2,125 | 2.5 | 2,625 | 2,625 |
BD-TPS-02 | 1 | 1 | 2.5 | 2,75 | 3 | 3 |
BD-TPS-03 | 1,5 | 1,5 | 3,25 | 3,625 | 3,75 | 3,75 |
BD-TPS-04 | 2 | 2 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 |
BD-TPS-05 | 2.5 | 2.5 | 4,75 | 5 | 6,375 | 6,375 |
BD-TPS-06 | 3 | 3 | 5.25 | 5,75 | 6.5 | 6,75 |
BD-TPS-07 | 4 | 4 | 6,75 | 7.5 | 8 | 8,125 |
BD-TPS-08 | 5 | 5 | 7,625 | 9,375 | 9,625 | 9,875 |
BD-TPS-09 | 6 | 6 | 8 625 | 10,375 | 11,25 | 11 |
BD-TPS-10 | 8 | 8 | 10,875 | 12,5 | 14 | 13,75 |
BD-TPS-11 | 10 | 10 | 13,25 | 15,625 | 17 | 17 |
BD-TPS-12 | 12 | 12 | 16 | 17.875 | 19,5 | 20,375 |
BD-TPS-13 | 14 | 13,25 | 17,375 | 19 | 20,375 | 22,625 |
BD-TPS-14 | 16 | 15,25 | 20,125 | 21,875 | 22,5 | - |
BD-TPS-15 | 18 | 17,25 | 21,25 | 23,75 | 25 | - |
BD-TPS-16 | 20 | 19,25 | 23,5 | 26,625 | - | - |
BD-TPS-17 | 24 | 23 .25 | 27,875 | 30,875 | - | - |
Notas: As dimensões acima são baseadas em usar perfurações 1/8 "no centro 3/16". |