Filtro temporalEs un elemento de filtro construido de metal perforado o malla tejida e instalado en tuberías o sistemas de tuberías. Se diseña especialmente para los usos iniciales de arranque, apuntando coger la ruina en tuberías durante start-u y proteger las bombas, los instrumentos, las válvulas de control y el otro equipo rio abajo. Como resultado, desempeña un papel de estabilizar el proceso de filtración y salvaguardar la producción segura. Es ampliamente utilizado en el petróleo, la sustancia química, los productos farmacéuticos, el tratamiento de aguas, el etc.
Los tamices temporales se dividen en tamices de cono temporales, tamices de cesta temporales y tamices de placa temporales. Podemos el filtro temporal adecuado para usted de acuerdo con su sistema de tuberías y requisitos de filtración.
Los tamices temporales se dividen en tamices de cono temporales, tamices de cesta temporales y tamices de placa temporales por forma.
Es el tipo más común de colador temporal. Por lo general, se instala con el cono apuntando hacia arriba, y los desechos tenderán a recogerse en el anillo de la paleta del colador. Esta dirección de flujo es más adecuada para caudales más altos. Si el cono apunta hacia abajo, los desechos comenzarán a recogerse en el centro. El tamiz temporal del cono con un trazador de líneas de la malla de alambre puede coger partículas finas y la malla de alambre se coloca siempre hacia la corriente arriba, por lo tanto, al ordenar los tamices del cono, la dirección esperada del flujo debe ser dicha.
Modelo | Tamaño nominal de la tubería | I.D. (Pulgada) | 150/300 # ANSI (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) | Longitud estándar (L) | % De L-150 | % De L-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TCS-01 | 0,75 | 0.625 | 2.125 | 2,5 | 2.625 | 2.625 | 2,25 | 2,25 | 3 |
BD-TCS-02 | 1 | 0,75 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3 | 2.625 | 2,75 | 3 |
BD-TCS-03 | 1,5 | 1,25 | 3,25 | 3.625 | 3,75 | 3,75 | 3,1875 | 4 | 5 |
BD-TCS-04 | 2 | 1,75 | 4 | 4,25 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 6 | 8 |
BD-TCS-05 | 2,5 | 2,25 | 4,75 | 5 | 6 .375 | 6.375 | 4,0625 | 6,25 | 8 |
BD-TCS-06 | 3 | 2,75 | 5,25 | 5,75 | 6,5 | 6,75 | 4,25 | 6,75 | 9 |
BD-TCS-07 | 4 | 3,75 | 6,75 | 7,5 | 8 | 8.125 | 5 | 10 | 12 |
BD-TCS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 6 | 12 | 14 |
BD-TCS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11,25 | 11 | 7 | 13 | 18 |
BD-TCS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12,5 | 14 | 13,75 | 8,1875 | 17 | 23 |
BD-TCS-11 | 10 | 9.375 | 13,25 | 15.625 | 17 | 17 | 12 | 22 | 28 |
BD-TCS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19,5 | 20.375 | 13 | 26 de los 26 | 34 |
BD-TCS-13 | 14 | 12,25 | 17.625 | 19 | 20.375 | 22.625 | 15 | 27 | 36 |
BD-TCS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22,5 | -- | 17 | 30 | 40 |
BD-TCS-15 | 18 | 15,75 | 21,25 | 23,75 | 25 | -- | 19 | 35 | 46 |
BD-TCS-16 | 20 | 17,5 | 23,5 | 26.625 | -- | -- | 21 | 39 | 51 |
BD-TCS-17 | 24 | 21,25 | 27.875 | 30.875 | -- | -- | 25 | 45 | 61 |
Notas: Las dimensiones anteriores se basan en el uso de perforaciones de 1/8 "en el centro de 3/16". |
Generalmente se instala hacia abajo y los desechos se recogerán en la parte plana. El colador temporal de la cesta tiene un volumen grande y una superficie grande que el colador temporal del cono, así que tiene una caída de presión más alta leve. Si el forro de malla de alambre se coloca fuera del filtro, el filtro se instalará hacia arriba.
Modelo | Tamaño nominal de la tubería | I.D. (Pulgada) | 150/300 # ANS (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) | D | Longitud estándar (L) | % De L-150 | % De L-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TBS-01 | 0,75 | 0.625 | 2.125 | 2,5 | 2.625 | 2.625 | 0.375 | 2 | -- | -- |
BD-TBS-02 | 1 | 0,75 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3 | 0,5 | 2 | -- | -- |
BD-TBS-03 | 1,5 | 1,25 | 3,25 | 3.625 | 3 .75 | 3,75 | 0,75 | 2,75 | -- | 3 |
BD-TBS-04 | 2 | 1,75 | 4 | 4,25 | 5 .5 | 5,5 | 1 | 3 | -- | 4 |
BD-TBS-05 | 2,5 | 2,25 | 4,75 | 5 | 6.375 | 6.375 | 1,25 | 3,1875 | -- | 4,5 |
BD-TBS-06 | 3 | 2,75 | 5,25 | 5,75 | 6,5 | 6,75 | 1,5 | 3,5 | 3.875 | 5,5 |
BD-TBS-07 | 4 | 3,75 | 6,75 | 7,5 | 8 | 8.125 | 2 | 4 | 5 | 7 |
BD-TBS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 2,5 | 5 | 6.375 | 9 |
BD-TBS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11,25 | 11 | 3 | 6 | 7,75 | 11 |
BD-TBS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12,5 | 14 | 13,75 | 4 | 6.125 | 9,75 | 14 |
BD-TBS-11 | 10 | 9.375 | 13,25 | 15.625 | 17 | 17 | 5 | 7,5 | 12.375 | 18 |
BD-TBS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19,5 | 20.375 | 6 | 9 | 14,75 | 20 |
BD-TBS-13 | 14 | 12,25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 | 7 | 10 | 15.875 | 21 |
BD-TBS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22,5 | -- | 8 | 10 | 18.375 | 23 |
BD-TBS-15 | 18 | 15,75 | 21,25 | 23,75 | 25 | -- | 9 | 12 | 20.875 | 27 |
BD-TBS-16 | 20 | 17,5 | 23 .5 | 26.625 | -- | -- | 10 | 14 | 23,5 | 31 |
BD-TBS-17 | 24 | 21,25 | 27 .875 | 30.875 | -- | -- | 12 | 16 | 28.375 | 37 |
Notas: Las dimensiones anteriores se basan en el uso de perforaciones de 1/8 "en el centro de 3/16". |
Comparado con los tamices temporales del cono y de la cesta, el tamiz temporal de la placa tiene una pequeña superficie y produce una caída de presión más alta. La instalación temporal del tamiz de la placa seguirá el principio de colocar el trazador de líneas de la malla de alambre hacia arriba para facilitar la cogida de partículas más finas.
Modelo | Tamaño nominal de la tubería | I.D. (Pulgada) | 150/300 # ANSI (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-TPS-01 | 0,75 | 0,75 | 2.125 | 2,5 | 2.625 | 2.625 |
BD-TPS-02 | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3 |
BD-TPS-03 | 1,5 | 1,5 | 3,25 | 3.625 | 3,75 | 3,75 |
BD-TPS-04 | 2 | 2 | 4 | 4,25 | 5,5 | 5,5 |
BD-TPS-05 | 2,5 | 2,5 | 4,75 | 5 | 6.375 | 6.375 |
BD-TPS-06 | 3 | 3 | 5,25 | 5,75 | 6,5 | 6,75 |
BD-TPS-07 | 4 | 4 | 6,75 | 7,5 | 8 | 8.125 |
BD-TPS-08 | 5 | 5 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 |
BD-TPS-09 | 6 | 6 | 8 625 | 10.375 | 11,25 | 11 |
BD-TPS-10 | 8 | 8 | 10.875 | 12,5 | 14 | 13,75 |
BD-TPS-11 | 10 | 10 | 13,25 | 15.625 | 17 | 17 |
BD-TPS-12 | 12 | 12 | 16 | 17.875 | 19,5 | 20.375 |
BD-TPS-13 | 14 | 13,25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 |
BD-TPS-14 | 16 | 15,25 | 20.125 | 21.875 | 22,5 | -- |
BD-TPS-15 | 18 | 17,25 | 21,25 | 23,75 | 25 | -- |
BD-TPS-16 | 20 | 19,25 | 23,5 | 26.625 | -- | -- |
BD-TPS-17 | 24 | 23 .25 | 27.875 | 30.875 | -- | -- |
Notas: Las dimensiones anteriores se basan en el uso de perforaciones de 1/8 "en el centro de 3/16". |