Passoire temporaireEst un élément filtrant construit en métal perforé ou en treillis tissé et installé dans des tuyaux ou des systèmes de pipeline. Il est spécialement conçu pour les applications de démarrage initial, visant à attraper les débris dans les pipelines pendant le démarrage et à protéger les pompes, les instruments, les vannes de régulation et autres équipements en aval. En conséquence, il joue un rôle de stabilisation du processus de filtration et de sauvegarde de la production sûre. Il est largement utilisé dans le pétrole, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, le traitement de l'eau, etc.
Les passoires temporaires sont divisées en passoires à cône temporaires, passoires à panier temporaires et passoires à plaques temporaires. Nous pouvons le bon tamis temporaire pour vous selon votre système de pipeline et exigences de filtration.
Les passoires temporaires sont divisées en passoires à cône temporaires, en passoires de panier temporaires et en passoires de plaque temporaires par forme.
C'est le type de passoire temporaire le plus courant. Il est généralement installé avec le cône pointant en amont, et les débris auront tendance à être collectés au niveau de l'anneau de palette de la crépine. Cette direction d'écoulement est plus appropriée pour des débits plus élevés. Si le cône pointe en aval, les débris commenceront à être collectés au centre. Une crépine à cône temporaire avec une doublure en treillis métallique peut attraper de fines particules et le treillis métallique est toujours placé vers l'amont, par conséquent, lors de la commande de crépines à cône, la direction d'écoulement attendue doit être indiquée.
Modèle | Taille nominale du tuyau | I.D. (Pouce) | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | Longueur standard (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TCS-01 | 0,75 | 0,625 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 | 2.25 | 2.25 | 3 |
BD-TCS-02 | 1 | 0,75 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 2.625 | 2.75 | 3 |
BD-TCS-03 | 1.5 | 1,25 | 3.25 | 3.625 | 3.75 | 3.75 | 3.1875 | 4 | 5 |
BD-TCS-04 | 2 | 1.75 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 8 |
BD-TCS-05 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5 | 6 .375 | 6.375 | 4.0625 | 6.25 | 8 |
BD-TCS-06 | 3 | 2.75 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 4.25 | 6.75 | 9 |
BD-TCS-07 | 4 | 3.75 | 6.75 | 7 .5 | 8 | 8.125 | 5 | 10 | 12 |
BD-TCS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 6 | 12 | 14 |
BD-TCS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11.25 | 11 | 7 | 13 | 18 |
BD-TCS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 | 8.1875 | 17 | 23 |
BD-TCS-11 | 10 | 9.375 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 | 12 | 22 | 28 |
BD-TCS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 | 13 | 26 | 34 |
BD-TCS-13 | 14 | 12.25 | 17.625 | 19 | 20.375 | 22.625 | 15 | 27 | 36 |
BD-TCS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - | 17 | 30 | 40 |
BD-TCS-15 | 18 | 15.75 | 21.25 | 23.75 | 25 | - | 19 | 35 | 46 |
BD-TCS-16 | 20 | 17.5 | 23.5 | 26.625 | - | - | 21 | 39 | 51 |
BD-TCS-17 | 24 | 21.25 | 27.875 | 30.875 | - | - | 25 | 45 | 61 |
Notes: Les dimensions ci-dessus sont basées sur l'utilisation de 1/8 "perforations sur 3/16" centre. |
Il est généralement installé vers le courant descendant et les débris seront collectés sur la partie plate. La crépine à panier temporaire a un grand volume et une grande surface que la crépine à cône temporaire, de sorte qu'elle a une légère chute de pression plus élevée. Si la doublure en treillis métallique est placée à l'extérieur de la crépine, la crépine doit être installée vers l'amont.
Modèle | Taille nominale du tuyau | I.D. (Pouce) | 150/300 # ANS (D. O.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | D | Longueur standard (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TBS-01 | 0,75 | 0,625 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 | 0,375 | 2 | - | - |
BD-TBS-02 | 1 | 0,75 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | - | - |
BD-TBS-03 | 1.5 | 1,25 | 3.25 | 3.625 | 3 .75 | 3.75 | 0,75 | 2.75 | - | 3 |
BD-TBS-04 | 2 | 1.75 | 4 | 4.25 | 5 .5 | 5.5 | 1 | 3 | - | 4 |
BD-TBS-05 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5 | 6.375 | 6.375 | 1,25 | 3.1875 | - | 4.5 |
BD-TBS-06 | 3 | 2.75 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 1.5 | 3.5 | 3.875 | 5.5 |
BD-TBS-07 | 4 | 3.75 | 6.75 | 7.5 | 8 | 8.125 | 2 | 4 | 5 | 7 |
BD-TBS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 2.5 | 5 | 6.375 | 9 |
BD-TBS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11.25 | 11 | 3 | 6 | 7.75 | 11 |
BD-TBS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 | 4 | 6.125 | 9.75 | 14 |
BD-TBS-11 | 10 | 9.375 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 | 5 | 7 .5 | 12.375 | 18 |
BD-TBS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 | 6 | 9 | 14.75 | 20 |
BD-TBS-13 | 14 | 12.25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 | 7 | 10 | 15.875 | 21 |
BD-TBS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - | 8 | 10 | 18.375 | 23 |
BD-TBS-15 | 18 | 15.75 | 21.25 | 23.75 | 25 | - | 9 | 12 | 20.875 | 27 |
BD-TBS-16 | 20 | 17.5 | 23 .5 | 26.625 | - | - | 10 | 14 | 23.5 | 31 |
BD-TBS-17 | 24 | 21.25 | 27 .875 | 30.875 | - | - | 12 | 16 | 28.375 | 37 |
Notes: Les dimensions ci-dessus sont basées sur l'utilisation de 1/8 "perforations sur 3/16" centre. |
Par rapport aux crépines temporaires à cône et panier, la crépine à plaque temporaire a une petite surface et produit une chute de pression plus élevée. L'installation temporaire de la crépine de la plaque doit suivre le principe de placer la doublure en treillis métallique vers l'amont pour faciliter la capture des particules plus fines.
Modèle | Taille nominale du tuyau | I.D. (Pouce) | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-TPS-01 | 0,75 | 0,75 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 |
BD-TPS-02 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 |
BD-TPS-03 | 1.5 | 1.5 | 3.25 | 3.625 | 3.75 | 3.75 |
BD-TPS-04 | 2 | 2 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 |
BD-TPS-05 | 2.5 | 2.5 | 4.75 | 5 | 6.375 | 6.375 |
BD-TPS-06 | 3 | 3 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 |
BD-TPS-07 | 4 | 4 | 6.75 | 7.5 | 8 | 8.125 |
BD-TPS-08 | 5 | 5 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 |
BD-TPS-09 | 6 | 6 | 8 625 | 10.375 | 11.25 | 11 |
BD-TPS-10 | 8 | 8 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 |
BD-TPS-11 | 10 | 10 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 |
BD-TPS-12 | 12 | 12 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 |
BD-TPS-13 | 14 | 13.25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 |
BD-TPS-14 | 16 | 15.25 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - |
BD-TPS-15 | 18 | 17.25 | 21.25 | 23.75 | 25 | - |
BD-TPS-16 | 20 | 19.25 | 23.5 | 26.625 | - | - |
BD-TPS-17 | 24 | 23 .25 | 27.875 | 30.875 | - | - |
Notes: Les dimensions ci-dessus sont basées sur l'utilisation de 1/8 "perforations sur 3/16" centre. |