Feltro sinterizadoÉ feito de aço inoxidável, FeCrAl, titânio, níquel e outras fibras metálicas com um diâmetro de micro classificação por sinterização em alta temperatura e soldagem após colocação e laminação especiais de não tecidos.
O feltro sinterizado multicamada é composto de diferentes camadas de poro para formar gradiente e fornecer maior porosidade, permeabilidade, classificação do filtro e capacidade de retenção de sujeira do que o feltro sinterizado de camada única. A malha sinterizada atua frequentemente como a camada principal da filtragem em aplicações da filtragem e trabalha comMalha tecidaComo camada de proteção. Pode ser plissado para aumentar a área do filtro e melhorar a eficiência da filtragem.
O feltro sinterizado pode ser fabricado em elementos filtrantes de várias formas, como forma cilíndrica, plissada ou redonda. Ele desempenha um papel importante nas indústrias devido à sua classificação precisa do filtro e grande porosidade.
Avaliação absoluta do filtro (μm) | Bolha Ponto Pressão (Pa)± 8% | Permeabilidade do ar (L/min/dm2) ± 10% | Porosidade (± 5%) | Sujeira segurando a capacidade (mg/cm2)(± 10%) | Espessura (milímetros)(± 10%) | Quebrando a força (MPa)(± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6800 | 47 | 75 | 5,0 | 0,30 | 32 |
7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0,30 | 36 |
10 | 3700 | 105 | 77 | 7,6 | 0,37 | 32 |
15 | 2600 | 205 | 80 | 8,0 | 0,40 | 24 |
20 | 1950 | 280 | 81 | 15,5 | 0,48 | 24 |
25 | 1560 | 355 | 80 | 18,4 | 0,62 | 20 |
30 | 1300 | 520 | 80 | 25,0 | 0,63 | 24 |
40 | 975 | 670 | 78 | 25,9 | 0,68 | 26 |
60 | 650 | 1300 | 87 | 35,7 | 0,62 | 28 |
Notas
|
Avaliação absoluta do filtro (μm) | Bolha Ponto Pressão (Pa) | Permeabilidade do ar (L/min/dm2) | Porosidade (%) | Sujeira segurando a capacidade (mg/cm2) | Espessura (mm) | Quebrando a força (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0,68 | 33 × + 20% |
25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30 × + 20% |
30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32 × + 20% |
40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36 × + 20% |
Notas
|
Espessura (mm) | 1,0-3,0 |
---|---|
Porosidade (%) | 95 a 98 |
Peso unitário (g/m2) | 300 1000 |
Classificação do filtro (μm) | 100 700 |
Superfície específica (cm2/Cm3) | (0,5-2,0) × 105 |
Resistência à tração (MPa) | 5 a 8 |
Alongamento (%) | ≥ 8 |
Matéria-prima | Fibra titanium GR1 |
---|---|
Tamanho (mm) | Personalizado (0.2/0.4/0.6/0.8) |
Forma | Personalizado (polígono, círculo, anel, disco, etc.) |
Porosidade (%) | 60 a 80 |