一時的なストレーナー穴あき金属または織布メッシュで構成され、パイプまたはパイプラインシステムに取り付けられたフィルター要素です。 これは、初期起動アプリケーション用に特別に設計されており、起動時にパイプラインの破片を捕捉し、ポンプ、機器、制御バルブ、その他の下流機器を保護することを目的としています。 その結果、ろ過プロセスを安定させ、安全な生産を保護する役割を果たします。 それは石油、化学薬品、医薬品、水処理、等で広く利用されています。
一時的なストレーナーは、一時的なコーンストレーナー、一時的なバスケットストレーナー、一時的なプレートストレーナーに分けられます。 私達はあなたのパイプラインシステムおよびろ過の条件に従ってあなたのための右の一時的なストレーナーできます。
一時的なストレーナーは、形状によって一時的なコーンストレーナー、一時的なバスケットストレーナー、一時的なプレートストレーナーに分けられます。
最も一般的なタイプの一時的なストレーナーです。 通常、コーンが上流を向いて設置され、破片はストレーナーのパドルリングに収集される傾向があります。 この流れ方向は、より高い流量に適している。 コーンが下流を指している場合、破片は中央に集められ始めます。 ワイヤーメッシュライナーを備えた一時的なコーンストレーナーは微粒子を捕らえることができ、ワイヤーメッシュは常に上流に向かって配置されるため、コーンストレーナーを注文するときは、予想される流れの方向を伝える必要があります。
モデル | 公称パイプサイズ | I.D. (インチ) | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | 標準の長さ (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TCS-01 | 0.75 | 0.625 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 | 2.25 | 2.25 | 3 |
BD-TCS-02 | 1 | 0.75 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 2.625 | 2.75 | 3 |
BD-TCS-03 | 1.5 | 1.25 | 3.25 | 3.625 | 3.75 | 3.75 | 3.1875 | 4 | 5 |
BD-TCS-04 | 2 | 1.75 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 8 |
BD-TCS-05 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5 | 6 .375 | 6.375 | 4.0625 | 6.25 | 8 |
BD-TCS-06 | 3 | 2.75 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 4.25 | 6.75 | 9 |
BD-TCS-07 | 4 | 3.75 | 6.75 | 7 .5 | 8 | 8.125 | 5 | 10 | 12 |
BD-TCS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 6 | 12 | 14 |
BD-TCS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11.25 | 11 | 7 | 13 | 18 |
BD-TCS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 | 8.1875 | 17 | 23 |
BD-TCS-11 | 10 | 9.375 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 | 12 | 22 | 28 |
BD-TCS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 | 13 | 26 | 34 |
BD-TCS-13 | 14 | 12.25 | 17.625 | 19 | 20.375 | 22.625 | 15 | 27 | 36 |
BD-TCS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - | 17 | 30 | 40 |
BD-TCS-15 | 18 | 15.75 | 21.25 | 23.75 | 25 | - | 19 | 35 | 46 |
BD-TCS-16 | 20 | 17.5 | 23.5 | 26.625 | - | - | 21 | 39 | 51 |
BD-TCS-17 | 24 | 21.25 | 27.875 | 30.875 | - | - | 25 | 45 | 61 |
注意事項: 上記の寸法は、3/16 "中心に1/8" ミシン目を使用することに基づいています。 |
それは一般的に下流に向かって設置され、破片は平らな部分で収集されます。 一時的なバスケットストレーナーは、一時的なコーンストレーナーよりも大きなボリュームと大きな表面積を持っているので、それはわずかに高い圧力降下を持っています。 ワイヤーメッシュライナーがストレーナーの外側に配置されている場合は、ストレーナーを上流に向けて設置する必要があります。
モデル | 公称パイプサイズ | I.D. (インチ) | 150/300 # ANS (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | D | 標準の長さ (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TBS-01 | 0.75 | 0.625 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 | 0.375 | 2 | - | - |
BD-TBS-02 | 1 | 0.75 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | - | - |
BD-TBS-03 | 1.5 | 1.25 | 3.25 | 3.625 | 3 .75 | 3.75 | 0.75 | 2.75 | - | 3 |
BD-TBS-04 | 2 | 1.75 | 4 | 4.25 | 5 .5 | 5.5 | 1 | 3 | - | 4 |
BD-TBS-05 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5 | 6.375 | 6.375 | 1.25 | 3.1875 | - | 4.5 |
BD-TBS-06 | 3 | 2.75 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 1.5 | 3.5 | 3.875 | 5.5 |
BD-TBS-07 | 4 | 3.75 | 6.75 | 7.5 | 8 | 8.125 | 2 | 4 | 5 | 7 |
BD-TBS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 2.5 | 5 | 6.375 | 9 |
BD-TBS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11.25 | 11 | 3 | 6 | 7.75 | 11 |
BD-TBS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 | 4 | 6.125 | 9.75 | 14 |
BD-TBS-11 | 10 | 9.375 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 | 5 | 7 .5 | 12.375 | 18 |
BD-TBS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 | 6 | 9 | 14.75 | 20 |
BD-TBS-13 | 14 | 12.25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 | 7 | 10 | 15.875 | 21 |
BD-TBS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - | 8 | 10 | 18.375 | 23 |
BD-TBS-15 | 18 | 15.75 | 21.25 | 23.75 | 25 | - | 9 | 12 | 20.875 | 27 |
BD-TBS-16 | 20 | 17.5 | 23 .5 | 26.625 | - | - | 10 | 14 | 23.5 | 31 |
BD-TBS-17 | 24 | 21.25 | 27 .875 | 30.875 | - | - | 12 | 16 | 28.375 | 37 |
注意事項: 上記の寸法は、3/16 "中心に1/8" ミシン目を使用することに基づいています。 |
一時的なコーン & バスケットストレーナーと比較して、一時的なプレートストレーナーは表面積が小さく、より高い圧力低下を生み出します。 一時的なプレートストレーナーの設置は、より細かい粒子を捕まえやすくするために、ワイヤーメッシュライナーを上流に向けて配置するという原則に従わなければなりません。
モデル | 公称パイプサイズ | I.D. (インチ) | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-TPS-01 | 0.75 | 0.75 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 |
BD-TPS-02 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 |
BD-TPS-03 | 1.5 | 1.5 | 3.25 | 3.625 | 3.75 | 3.75 |
BD-TPS-04 | 2 | 2 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 |
BD-TPS-05 | 2.5 | 2.5 | 4.75 | 5 | 6.375 | 6.375 |
BD-TPS-06 | 3 | 3 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 |
BD-TPS-07 | 4 | 4 | 6.75 | 7.5 | 8 | 8.125 |
BD-TPS-08 | 5 | 5 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 |
BD-TPS-09 | 6 | 6 | 8 625 | 10.375 | 11.25 | 11 |
BD-TPS-10 | 8 | 8 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 |
BD-TPS-11 | 10 | 10 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 |
BD-TPS-12 | 12 | 12 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 |
BD-TPS-13 | 14 | 13.25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 |
BD-TPS-14 | 16 | 15.25 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - |
BD-TPS-15 | 18 | 17.25 | 21.25 | 23.75 | 25 | - |
BD-TPS-16 | 20 | 19.25 | 23.5 | 26.625 | - | - |
BD-TPS-17 | 24 | 23 .25 | 27.875 | 30.875 | - | - |
注意事項: 上記の寸法は、3/16 "中心に1/8" ミシン目を使用することに基づいています。 |