臨時過濾器是由穿孔金屬或編織網構成並安裝在管道或管道系統中的濾芯。 它是專為初始啟動應用而設計的,旨在在啟動-u時捕獲管道中的碎屑,並保護泵,儀器,控制閥和其他下游設備。 因此,它起到了穩定過濾過程和保障安全生產的作用。 廣泛應用於石油、化工、製藥、水處理等。
臨時濾網分為臨時錐形濾網、臨時籃式濾網和臨時板式濾網。 我們可以根據您的管道系統和過濾要求為您提供合適的臨時過濾器。
臨時濾網按形狀分為臨時錐形濾網、臨時籃式濾網和臨時板式濾網。
它是最常見的臨時過濾器。 它通常安裝在圓錐體指向上遊的情況下,碎屑往往會聚集在過濾器的槳環上。 這種流動方向更適合更高的流速。 如果錐體指向下游,則碎片將開始收集在中心。 帶有絲網襯裡的臨時錐形過濾器可以捕獲細顆粒,並且絲網始終朝上遊放置,因此,在訂購錐形過濾器時,必須告知預期的流向。
模型 | 標稱管道尺寸 | 身份證。 (英寸) | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | 標準長度 (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TCS-01 | 0.75 | 0.625 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 | 2.25 | 2.25 | 3 |
BD-TCS-02 | 1 | 0.75 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 2.625 | 2.75 | 3 |
BD-TCS-03 | 1.5 | 1.25 | 3.25 | 3.625 | 3.75 | 3.75 | 3.1875 | 4 | 5 |
BD-TCS-04 | 2 | 1.75 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 8 |
BD-TCS-05 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5 | 6 .375 | 6.375 | 4.0625 | 6.25 | 8 |
BD-TCS-06 | 3 | 2.75 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 4.25 | 6.75 | 9 |
BD-TCS-07 | 4 | 3.75 | 6.75 | 7 .5 | 8 | 8.125 | 5 | 10 | 12 |
BD-TCS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 6 | 12 | 14 |
BD-TCS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11.25 | 11 | 7 | 13 | 18 |
BD-TCS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 | 8.1875 | 17 | 23 |
BD-TCS-11 | 10 | 9.375 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 | 12 | 22 | 28 |
BD-TCS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 | 13 | 26 | 34 |
BD-TCS-13 | 14 | 12.25 | 17.625 | 19 | 20.375 | 22.625 | 15 | 27 | 36 |
BD-TCS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - | 17 | 30 | 40 |
BD-TCS-15 | 18 | 15.75 | 21.25 | 23.75 | 25 | - | 19 | 35 | 46 |
BD-TCS-16 | 20 | 17.5 | 23.5 | 26.625 | - | - | 21 | 39 | 51 |
BD-TCS-17 | 24 | 21.25 | 27.875 | 30.875 | - | - | 25 | 45 | 61 |
注意: 上述尺寸基於使用1/8 "3/16上的穿孔」 中心。 |
它通常安裝在下游,碎屑會收集在平坦的部分。 臨時籃濾網比臨時錐濾網體積大,表面積大,因此壓降略高。 如果金屬絲網襯裡放置在過濾器的外部,則過濾器應朝上遊安裝。
模型 | 標稱管道尺寸 | 身份證。 (英寸) | 150/300 # ANS (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | D | 標準長度 (L) | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-TBS-01 | 0.75 | 0.625 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 | 0.375 | 2 | - | - |
BD-TBS-02 | 1 | 0.75 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | - | - |
BD-TBS-03 | 1.5 | 1.25 | 3.25 | 3.625 | 3 .75 | 3.75 | 0.75 | 2.75 | - | 3 |
BD-TBS-04 | 2 | 1.75 | 4 | 4.25 | 5 .5 | 5.5 | 1 | 3 | - | 4 |
BD-TBS-05 | 2.5 | 2.25 | 4.75 | 5 | 6.375 | 6.375 | 1.25 | 3.1875 | - | 4.5 |
BD-TBS-06 | 3 | 2.75 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 1.5 | 3.5 | 3.875 | 5.5 |
BD-TBS-07 | 4 | 3.75 | 6.75 | 7.5 | 8 | 8.125 | 2 | 4 | 5 | 7 |
BD-TBS-08 | 5 | 4.625 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 2.5 | 5 | 6.375 | 9 |
BD-TBS-09 | 6 | 5.375 | 8.625 | 10.375 | 11.25 | 11 | 3 | 6 | 7.75 | 11 |
BD-TBS-10 | 8 | 7.375 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 | 4 | 6.125 | 9.75 | 14 |
BD-TBS-11 | 10 | 9.375 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 | 5 | 7 .5 | 12.375 | 18 |
BD-TBS-12 | 12 | 11 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 | 6 | 9 | 14.75 | 20 |
BD-TBS-13 | 14 | 12.25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 | 7 | 10 | 15.875 | 21 |
BD-TBS-14 | 16 | 14 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - | 8 | 10 | 18.375 | 23 |
BD-TBS-15 | 18 | 15.75 | 21.25 | 23.75 | 25 | - | 9 | 12 | 20.875 | 27 |
BD-TBS-16 | 20 | 17.5 | 23 .5 | 26.625 | - | - | 10 | 14 | 23.5 | 31 |
BD-TBS-17 | 24 | 21.25 | 27 .875 | 30.875 | - | - | 12 | 16 | 28.375 | 37 |
注意: 上述尺寸基於使用1/8 "3/16上的穿孔」 中心。 |
與臨時錐形和籃式過濾器相比,臨時板式過濾器的表面積很小,並產生更高的壓降。 臨時濾板安裝應遵循將絲網襯板向上遊放置的原則,以方便捕獲更細的顆粒。
模型 | 標稱管道尺寸 | 身份證。 (英寸) | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-TPS-01 | 0.75 | 0.75 | 2.125 | 2.5 | 2.625 | 2.625 |
BD-TPS-02 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 |
BD-TPS-03 | 1.5 | 1.5 | 3.25 | 3.625 | 3.75 | 3.75 |
BD-TPS-04 | 2 | 2 | 4 | 4.25 | 5.5 | 5.5 |
BD-TPS-05 | 2.5 | 2.5 | 4.75 | 5 | 6.375 | 6.375 |
BD-TPS-06 | 3 | 3 | 5.25 | 5.75 | 6.5 | 6.75 |
BD-TPS-07 | 4 | 4 | 6.75 | 7.5 | 8 | 8.125 |
BD-TPS-08 | 5 | 5 | 7.625 | 9.375 | 9.625 | 9.875 |
BD-TPS-09 | 6 | 6 | 8 625 | 10.375 | 11.25 | 11 |
BD-TPS-10 | 8 | 8 | 10.875 | 12.5 | 14 | 13.75 |
BD-TPS-11 | 10 | 10 | 13.25 | 15.625 | 17 | 17 |
BD-TPS-12 | 12 | 12 | 16 | 17.875 | 19.5 | 20.375 |
BD-TPS-13 | 14 | 13.25 | 17.375 | 19 | 20.375 | 22.625 |
BD-TPS-14 | 16 | 15.25 | 20.125 | 21.875 | 22.5 | - |
BD-TPS-15 | 18 | 17.25 | 21.25 | 23.75 | 25 | - |
BD-TPS-16 | 20 | 19.25 | 23.5 | 26.625 | - | - |
BD-TPS-17 | 24 | 23 .25 | 27.875 | 30.875 | - | - |
注意: 上述尺寸基於使用1/8 "3/16上的穿孔」 中心。 |