Filtro reforçado da limpeza do gás quenteApresenta grande fluxo, baixa resistência e velocidade rápida filtração. Pode reduzir a reação química de moléculas orgânicas, reduzir o entupimento e facilitar muito a remoção de poeira traseira ou pulsada. Ele usa um esqueleto de gaiola como estrutura de suporte para aumentar sua força. O projeto da conexão do flange assegura o efeito da selagem e impede o escapamento.
Geralmente, FeAl ou TiAl são feitos em placas do pó do metal moldando ou formando isostaic frio. E então a superfície é revestida e sinterizada a vácuo.
Modelo | Instalação Diâmetro (mm) | Diâmetro D (mm) | Diâmetro d (mm) | Comprimento total L (mm) | Comprimento l (mm) | Área do filtro (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-T-60-150 | 60 | 90 | 56 | 1500 | 1466 | 0,28 |
BD-T-60-175 | 60 | 90 | 56 | 1750 | 1716 | 0,33 |
BD-T-60-200 | 60 | 90 | 56 | 2000 | 1966 | 0,38 |
BD-T-60-225 | 60 | 90 | 56 | 2250 | 2216 | 0,42 |
BD-T-60-250 | 60 | 90 | 56 | 2500 | 2466 | 0,47 |
BD-T-60-300 | 60 | 90 | 56 | 3000 | 2966 | 0,57 |
Nota
|