Correias contínuas do filtro do polímeroSão correias tecidas holandesas reversas do filtro feitas do fio de aço inoxidável. Eles são usados principalmente para filtrar impurezas de plásticos fundidos e geralmente trabalham com trocadores de tela contínuos para obter produção ininterrupta e alto desempenho de filtração no processo de moldagem por sopro e produção de filmes fundidos e outras filtrações de polímero fundido.
A correia contínua do filtro do polímero é instalada no cambiador contínuo da tela. O derretimento entra da entrada e as impurezas são presas na superfície da correia. O filtro holandês reverso pode prender partículas finas. O derretimento limpo flui para fora da tomada. Quando o valor predefinido ou o tempo é atingido, o sistema de controle acionará automaticamente as hastes de aquecimento na saída da correia para correias. Quando a saída atinge a temperatura predefinida, a correia do filtro move-se automaticamente e as impurezas na massa fundida são retiradas do permutador de peneiras contínuo. Consequentemente, a correia do filtro limpo também se move para a entrada, e as hastes de aquecimento na saída param de aquecer, a correia do filtro limpa começa a filtrar as impurezas, conseguindo assim uma operação contínua.
Weave holandês reverso.
Este tipo do weave está em um reverso do arranjo liso do fio do weave holandês usando os fios maiores da urdidura e os fios menores da trama. A correia contínua do filtro do polímero adota fios menores da urdidura para oferecer uma estrutura mais apertada da malha para a filtragem e assegura a eficiência da filtragem. Os fios de trama maiores oferecem maior resistência para a correia do filtro prolongar sua vida útil. Este método do weave faz a correia contínua do filtro do polímero uma escolha ideal para a extrusão plástica.
Modelo | Malha Tamanho (urdidura/polegada × trama/polegada) | Diâmetro do fio (mm) (urdidura × trama) | Avaliação do filtro (μm) | Peso (kg/m2) | Largura (mm) | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3,63 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4,78 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3,87 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3,73 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2,02 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2,00 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-18020 | 20 × 180 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-24040 | 40 × 240 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1,27 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2,31 | 40 210 | 10000 |
BD-CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2,49 | 40 210 | 10000 |
Nota: Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação. |
Plástico e plástico Reciclagem