Courroies de filtre en continu polymèreSont des courroies filtrantes tissées inversées en fil d'acier inoxydable. Ils sont principalement utilisés pour filtrer les impuretés des plastiques fondus et fonctionnent souvent avec des changeurs d'écran continus pour obtenir une production ininterrompue et des performances de filtration élevées dans le processus de moulage par soufflage et de coulée de films et d'autres filtrations polymères fondus.
La courroie de filtre continu polymère est installée sur le changeur d'écran continu. La matière fondue pénètre par l'entrée et les impuretés sont piégées sur la surface de la ceinture. Le filtre inversé tissé hollandais peut piéger les particules fines. La fonte propre s'écoule de la sortie. Lorsque la valeur ou l'heure prédéfinie est atteinte, le système de commande déclenche automatiquement les tiges chauffantes à la sortie de la courroie pour la ceinture. Lorsque la sortie atteint la température prédéfinie, la bande filtrante se déplace automatiquement et les impuretés dans la masse fondue sont éliminées de l'échangeur d'écran continu. Par conséquent, la ceinture de filtre propre se déplace également vers l'entrée, et les tiges de chauffage à la sortie arrêtent le chauffage, la ceinture de filtre propre commence à filtrer les impuretés, réalisant ainsi un fonctionnement continu.
Tissage néerlandais inversé.
Ce type de tissage est à l'envers de la disposition de fils de tissage hollandais simple utilisant des fils de chaîne plus grands et des fils de trame plus petits. La courroie de filtre en continu polymère adopte des fils de chaîne plus petits pour offrir une structure de maille plus serrée pour la filtration et assurer l'efficacité de la filtration. Les fils de trame plus grands offrent une résistance plus élevée à la courroie filtrante pour prolonger sa durée de vie. Cette méthode de tissage fait de la courroie de filtre continu polymère un choix idéal pour l'extrusion plastique.
Modèle | Taille de maille (chaîne/pouce × trame/pouce) | Diamètre de fil (mm) (chaîne × trame) | Filtre à coter (μm) | Poids (kg/m2) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3.63 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4.78 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3.87 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3.73 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1.98 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40-210 | 10000 |
Note: D'autres spécifications sont disponibles sur demande. |
Recyclage plastique et plastique