Polymer durchgehende Filter bänder Sind umgekehrte holländische gewebte Filter bänder aus Edelstahl draht. Sie werden haupt sächlich zum Filtern von Verunreinigungen aus geschmolzenen Kunststoffen verwendet und arbeiten häufig mit kontinuier lichen Sieb wechslern, um eine ununterbrochene Produktion und eine hohe Filtration leistung beim Blasformen und Gießen von Folien und anderer Polymers chmelze filtration zu erreichen.
Das durchgehende Polymer filter band ist auf dem kontinuier lichen Sieb wechsler installiert. Die Schmelze tritt aus dem Einlass ein und Verunreinigungen werden auf der Band oberfläche einges ch lossen. Der umgekehrte holländische gewebte Filter kann feine Partikel einfangen. Saubere Schmelze fließt aus dem Auslass. Wenn der vor eingestellte Wert oder die vor eingestellte Zeit erreicht ist, löst das Steuersystem automatisch die Heiz stäbe am Auslass des Riemens zum Belten aus. Wenn der Auslass die vor eingestellte Temperatur erreicht, bewegt sich das Filter band automatisch und Verunreinigungen in der Schmelze werden aus dem kontinuier lichen Sieb tauscher heraus genommen. Folglich bewegt sich das saubere Filter band auch zum Einlass, und die Heiz stäbe am Auslass stoppen die Erwärmung, das saubere Filter band beginnt, Verunreinigungen zu filtern, wodurch ein kontinuierlicher Betrieb erreicht wird.
Umgekehrte holländische Webart.
Dieser Webtyp befindet sich in einer Rückseite der einfachen holländischen Web draht anordnung unter Verwendung größerer Kett drähte und kleinerer Schuss drähte. Polymer-kontinuierliches Filter band nimmt kleinere Kett drähte an, um eine engere Maschen struktur für die Filtration anzubieten und die Filtration effizienz sicher zustellen. Die größeren Schuss drähte liefern eine höhere Festigkeit für das Filter band, um seine Lebensdauer zu verlängern. Diese Web methode macht das Polymer-Endlos filter band zu einer idealen Wahl für die Kunststoffe xtrusion.
Modell | Maschenweite (Warp/Zoll × Schuss/Zoll) | Draht durchmesser (mm) (Warp × Schuss) | Filter bewertung (μm) | Gewicht (kg/m2) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-CB-4810 | 48 × 10 | 0,50 × 0,50 | 400 | 3.63 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-6318 | 63 × 18 | 0,40 × 0,60 | 220 | 4.14 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-7215 | 72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4.78 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-10016 | 100 × 16 | 0,35 × 0,45 | 190 | 3.87 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-10720 | 107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3.34 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-12016 | 120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4.49 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-13217 | 132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 | 4.24 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-15224 | 152 × 24 | 0,27 × 0,40 | 160 | 3.73 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-16017 | 160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2.02 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-17018 | 170 × 18 | 0,27 × 0,45 | 160 | 4.01 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-17146 | 171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2.00 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-18020 | 180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 | 4.29 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-20040 | 200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2.17 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-24040 | 240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1.98 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-26040 | 260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2.19 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-29076 | 290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1.27 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-30040 | 300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2.31 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-30080 | 300 × 80 | 0,15 × 0,20 | 35 | 2.49 | 40-210 | 10000 |
Hinweis: Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich. |
Kunststoff & Kunststoff Recycling