
ポリマー連続フィルターベルトステンレス鋼線で作られた逆オランダ織りフィルターベルトです。 それらは主に溶融プラスチックから不純物をろ過するために使用され、多くの場合、連続スクリーンチェンジャーと連携して、ブロー成形および鋳造フィルム製造およびその他のポリマーメルトろ過のプロセスで中断のない製造および高いろ過性能を実現します。
ポリマー連続フィルターベルトは連続スクリーンチェンジャーに取り付けられています。 溶融物は入口から入り、不純物はベルト表面に閉じ込められる。 逆オランダ織りフィルターは微粒子を閉じ込めることができます。 きれいな溶融物が出口から流出する。 プリセット値または時間に達すると、制御システムはベルトの出口で加熱ロッドを自動的にトリガーしてベルトを締めます。 出口がプリセット温度に達すると、フィルターベルトが自動的に移動し、溶融物中の不純物が連続スクリーン交換器から取り出されます。 その結果、クリーンフィルターベルトも入口に移動し、出口の加熱ロッドが加熱を停止すると、クリーンフィルターベルトは不純物をろ過し始め、連続動作を実現します。
逆ダッチウィーブ。
この織りタイプは、より大きな縦糸とより小さな横糸を使用したプレーンなオランダ織りワイヤー配置の逆です。 ポリマー連続フィルターベルトは、より小さな縦糸ワイヤーを採用して、ろ過のためのより緊密なメッシュ構造を提供し、ろ過効率を確保します。 より大きな横糸ワイヤーは、フィルターベルトの耐用年数を延ばすためのより高い強度を提供します。 この織り方法は、ポリマー連続フィルターベルトをプラスチック押出に理想的な選択肢にします。
モデル | メッシュサイズ (ワープ/インチ × 横糸/インチ) | ワイヤー直径 (mm) (ワープ × ウェフト) | フィルター定格 (μ m) | 重量 (kg/m2) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-CB-4810 | 48 × 10 | 0.50 × 0.50 | 400 | 3.63 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-6318 | 63 × 18 | 0.40 × 0.60 | 220 | 4.14 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-7215 | 72 × 15 | 0.45 × 0.55 | 250 | 4.78 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-10016 | 100 × 16 | 0.35 × 0.45 | 190 | 3.87 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-10720 | 107 × 20 | 0.24 × 0.60 | 210 | 3.34 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-12016 | 120 × 16 | 0.35 × 0.45 | 180 | 4.49 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-13217 | 132 × 17 | 0.32 × 0.45 | 170 | 4.24 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-15224 | 152 × 24 | 0.27 × 0.40 | 160 | 3.73 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-16017 | 160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-17018 | 170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-17146 | 171 × 46 | 0.15 × 0.30 | 130 | 2.00 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-18020 | 180 × 20 | 0.27 × 0.45 | 170 | 4.29 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-20040 | 200 × 40 | 0.17 × 0.27 | 120 | 2.17 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-24040 | 240 × 40 | 0.15 × 0.25 | 70 | 1.98 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-26040 | 260 × 40 | 0.15 × 0.27 | 55 | 2.19 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-29076 | 290 × 76 | 0.09 × 0.19 | 40 | 1.27 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-30040 | 300 × 40 | 0.15 × 0.25 | 50 | 2.31 | 40-210 | 10000 |
BD-CB-30080 | 300 × 80 | 0.15 × 0.20 | 35 | 2.49 | 40-210 | 10000 |
注: その他の仕様はリクエストに応じて利用可能です。 |