Fieltro sinterizadoEstá hecho de acero inoxidable, FeCrAl, titanio, níquel y otras fibras metálicas con un diámetro de micro clasificación por sinterización en alta temperatura y soldadura después de especial no tejido de colocación y laminación.
El fieltro sinterizado multicapa se compone de diferentes capas de tamaño de poro para formar un gradiente y ofrecer una mayor porosidad, permeabilidad, clasificación de filtro y capacidad de retención de suciedad que el fieltro sinterizado de una sola capa. La malla sinterizada actúa a menudo como la capa principal de la filtración en usos de la filtración y trabaja conMalla tejidaComo capa de protección. Puede ser plisado para aumentar el área del filtro y mejorar la eficiencia de la filtración.
El fieltro sinterizado puede fabricarse en elementos de filtro de diversas formas, tales como forma cilíndrica, plisada o redonda. Desempeña un papel importante en las industrias debido a su clasificación de filtro precisa y gran porosidad.
Clasificación de filtro absoluto (μm) | Presión del punto de burbuja (Pa)± 8% | Permeabilidad al aire (L/min/dm)2± 10% | Porosidad (± 5%) | Suciedad que sostiene la capacidad (mg/cm)2(± 10%) | Espesor (mm)(± 10%) | Resistencia a la rotura (MPa)(± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6800 | 47 | 75 | 5,0 | 0,30 | 32 |
7 | 5200 | 63 | 76 | 6,5 | 0,30 | 36 |
10 | 3700 | 105 | 77 | 7,6 | 0,37 | 32 |
15 | 2600 | 205 | 80 | 8,0 | 0,40 | 23 |
20 | 1950 | 280 | 81 | 15,5 | 0,48 | 23 |
25 | En 1560 | 355 | 80 | 18,4 | 0,62 | 20 |
30 | 1300 | 520 | 80 | 25,0 | 0,63 | 23 |
40 | 975 | 670 | 78 | 25,9 | 0,68 | 26 de los 26 |
60 | 650 | 1300 | 87 | 35,7 | 0,62 | 28 |
Notas
|
Filtro absoluto (μm) | Presión de punto de burbuja (Pa) | Permeabilidad al aire (L/min/dm)2) | Porosidad (%) | Suciedad que sostiene la capacidad (mg/cm)2) | Espesor (mm) | Resistencia a la rotura (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2050 | 280 | 82 desde el | 18 | 0,68 | 33 × + 20% |
25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30 × + 20% |
30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32 × + 20% |
40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36 × + 20% |
Notas
|
Espesor (mm) | 1,0-3,0 |
---|---|
Porosidad (%) | 95-98 |
Peso unitario (g/m)2) | 300-1000 |
Grado del filtro (μm) | 100-700 |
Área de superficie específica (cm)2/Cm3) | (0, 5-2, 0) × 105 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 5-8 |
Alargamiento (%) | ≥ 8 |
Materia prima | Fibra de titanio GR1 |
---|---|
Tamaño (mm) | Personalizado (0,2/0,4/0,6/0,8) |
Forma | Personalizado (polígono, redondo, anillo, disco, etc.) |
Porosidad (%) | 60-80 |