Feutre frittéEst fait d'acier inoxydable, de FeCrAl, de titane, de nickel et d'autres fibres en métal avec un diamètre d'estimation micro par agglomération dans la haute température et soudure après la pose et la stratification non-tissées spéciales.
Le feutre aggloméré multicouche se compose de différentes couches de taille de pore pour former le gradient et pour fournir une porosité plus élevée, la perméabilité, l'estimation de filtre et la saleté tenant la capacité que le feutre aggloméré à une seule couche. La maille agglomérée agit souvent en tant que couche principale de filtration dans des applications de filtration et travaille avecMaille tisséeComme la couche de protection. Il peut être plissé pour augmenter le secteur de filtre et pour améliorer l'efficacité de filtration.
Le feutre aggloméré peut être fabriqué dans des éléments filtrants de diverses formes, telles que la forme cylindrique, plissée ou ronde. Il joue un rôle important dans les industries en raison de son estimation précise de filtre et de sa grande porosité.
Cote absolue du filtre (μm) | Pression de point de bulle (PA) ± 8% | Perméabilité à l'air (L/min/dm)2± 10% | Porosité (± 5%) | Capacité de rétention de saleté (mg/cm)2(± 10%) | Épaisseur (mm)(± 10%) | Résistance à la rupture (MPA)(± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0,30 | 32 |
7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0,30 | 36 |
10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0,37 | 32 |
15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0,40 | 23 |
20 | 1950 | 280 | 81 | 15,5 | 0,48 | 23 |
25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0,62 | 20 |
30 | 1300 | 520 | 80 | 25,0 | 0,63 | 23 |
40 | 975 | 670 | 78 | 25,9 | 0,68 | 26 |
60 | 650 | 1300 | 87 | 35,7 | 0,62 | 28 |
Notes
|
Cote absolue du filtre (μm) | Pression de point de bulle (PA) | Perméabilité à l'air (L/min/dm)2) | Porosité (%) | Capacité de rétention de saleté (mg/cm)2) | Épaisseur (mm) | Résistance à la rupture (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0,68 | 33 × + 20% |
25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30 × + 20% |
30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32 × + 20% |
40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36 × + 20% |
Notes
|
Épaisseur (mm) | 1,0-3,0 |
---|---|
Porosité (%) | 95-98 |
Poids unitaire (g/m)2) | 300 à 1000 |
Cote de filtre (μm) | 100 à 700 |
Surface spécifique (cm)2/Cm3) | (0.5-2.0) × 105 |
Résistance à la traction (MPA) | 5-8 |
Allongement (%) | ≥ 8 |
Matière première | Fibre de titane GR1 |
---|---|
Taille (mm) | Adapté aux besoins du client (0.2/0.4/0.6/0.8) |
Forme | Personnalisé (polygone, rond, anneau, disque, etc.) |
Porosité (%) | 60-80 |