Filtro disco folha polímeroÉ feito de aço inoxidável sinterizado (316L) laminados de malha de arame ou metal sinterizado não tecido feltro médio. É uma escolha ideal para a produção do filme do polímero. O projeto e a configuração originais do disco ajudam a maximizar a área eficaz aumentada do filtro e encurtam o tempo de residência do polímero, desse modo abaixando o risco de degradação do polímero e oferecendo a filtragem rápida, eficiente de aplicações da filtragem do derretimento do polímero.
Além disso, também podemos oferecer aço inoxidável (304, 316, etc.), Monel ou outra liga como meio filtrante.
Coloque os vários filtros de disco instalados na caixa do filtro horizontal. Derreter com impurezas entra a partir da entrada e flui para os elementos do filtro a partir do topo e do fundo. As impurezas do gel são presas na superfície do filtro e o derretimento limpo flui no tubo central dos furos do cubo e flui então para fora do recipiente.
O filtro do disco da folha do polímero consiste no corpo principal, no cubo e no quadro do apoio da estrela.
Modelo | D. O. (Polegada) | D. O. (Mm) | I.D. (Mm) | Espessura (mm) | Área do filtro (m2) |
---|---|---|---|---|---|
BD-PD-6-38.2 | 6 | 152,4 | 38,2 | 6.5 | 0,032 |
BD-PD-7-38.2 | 7 | 177,8 | 38,2 | 6.5 | 0,048 |
BD-PD-7-47.6 | 7 | 177,8 | 47,6 | 6.5 | 0,046 |
BD-PD-7-63.5 | 7 | 177,8 | 63,5 | 6.5 | 0,044 |
BD-PD-7-85 | 7 | 177,8 | 85 | 6.5 | 0,038 |
BD-PD-10-47.6 | 10 | 254 | 47,6 | 7,2 | 0,082 |
BD-PD-10-85 | 10 | 254 | 85 | 6.5 | 0,08 |
BD-PD-12-63.5 | 12 | 304,8 | 63,5 | 6.5 | 0,13 |
BD-PD-12-85 | 12 | 304,8 | 85 | 6.5 | 0,12 |
BD-PD-12-85 | 12 | 304,8 | 85 | 7 | 0,12 |
BD-PD-12-85 | 12 | 304,8 | 85 | 7.5 | 0,12 |
Nota: Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação. |
Plástico e plástico Reciclagem