
Filtro sinterizado polímeroÉ feito de aço inoxidável 316L, ferro, cromo, alumínio e outras fibras metálicas com um diâmetro de micro classificação por sinterização em alta temperatura e soldagem após colocação e empilhamento de não tecidos especiais. Assim, pode suportar as condições de alta temperatura exigidas no processo da filtragem do derretimento do polímero. O meio filtrante sinterizado possui alta porosidade e baixa queda de pressão, alta permeabilidade e grande capacidade de retenção de sujeira.
O filtro polimérico sinterizado consiste em uma camada protetora, uma camada filtrante e uma camada de suporte. A camada da proteção e a camada do apoio são feitas da rede de aço inoxidável para proteger e apoiar a camada da filtragem. A camada de filtração é feita de feltro sinterizado e desempenha um papel importante na filtragem. O feltro sinterizado pode ser plissado para aumentar a área do filtro e aumentar a capacidade de retenção de sujeira, melhorando assim a eficiência da filtragem.
Nós também podemos oferecer filtros sinterizados de polímero feitos de Hastelloy, Monel e outras ligas para você escolher.
O sistema de filtragem adota um filtro para filtragem e um modo de operação do filtro stand-by para alcançar o processo de filtragem contínuo e ininterrupto. Primeiro, o polímero fundido entra no filtro a partir do fundo e flui de fora para dentro. As impurezas são presas na superfície do filtro e o derretimento limpo flui do filtro para dentro da tubulação limpa do derretimento na parte superior do filtro, e flui então para fora do filtro. Quando a pressão diferencial atinge o valor predefinido, a eficiência da filtragem do filtro diminui e o sistema de controle transmite a fusão para outro filtro. Ao mesmo tempo, o filtro para filtragem é substituído e lavado.
Os elementos filtrantes polimerizados funcionam sob condições de alta temperatura e alta pressão, portanto, eles são conectados principalmente por rosca (M20, M30, BSPP, NPT, etc.), flange, acoplamento instantâneo, conexão de haste, etc.
- | Tamanho | Área do filtro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Comprimento L | Diâmetro D | - | - | ||
- | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Pés2 | M2 |
BD-PC-C-127-6 | 5 | 127 | 2,36 | 60 | 0,21 | 0,02 |
BD-PC-P-127-6 | 5 | 127 | 2,36 | 60 | 0,75 | 0,07 |
BD-PC-C-254-6 | 10 | 254 | 2,36 | 60 | 0,53 | 0,05 |
BD-PC-P-254-6 | 10 | 254 | 2,36 | 60 | 1,82 | 0,17 |
BD-PC-C-508-6 | 20 | 508 | 2,36 | 60 | 0,64 | 0,06 |
BD-PC-P-508-6 | 20 | 508 | 2,36 | 60 | 2.04 | 0,19 |
BD-PC-C-762-6 | 30 | 762 | 2,36 | 60 | 1,5 | 0,14 |
BD-PC-P-762-6 | 30 | 762 | 2,36 | 60 | 5.15 | 0,48 |
BD-PC-C-1016-6 | 40 | 1016 | 2,36 | 60 | 2,03 | 0,19 |
BD-PC-P-1016-6 | 40 | 1016 | 2,36 | 60 | 6,97 | 0,65 |
Nota
|
Classificação do filtro | Permeabilidade do ar (2L/dm2* Min) | Bolha Pressão Ponto (Pa) | Porosidade (%) | Sujeira segurando a capacidade (mg/cm2) | Espessura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 47 | 6600 | 75 | 5 | 0,54 |
7 | 63 | 5000 | 76 | 6 | 0,54 |
10 | 105 | 3700 | 77 | 6 | 0,54 |
15 | 140 | 2450 | 79 | 7 | 0,54 |
20 | 280 | 2000 | 80 | 14 | 0,54 |
25 | 360 | 1500 | 78 | 19 | 0,54 |
30 | 520 | 1230 | 79 | 34 | 0,54 |
40 | 670 | 960 | 79 | 34 | 0,54 |
60 | 1300 | 650 | 85 | 36 | 0,54 |
Plástico e plástico Reciclagem