Gesinterter FilzBesteht aus Edelstahl, FeCrAl, Titan, Nickel und anderen Metall fasern mit einem Durchmesser von Mikro bewertung durch Sintern bei hoher Temperatur und Schweißen nach speziellem Vlies legen und Laminieren.
Mehr schicht iger Sinter filz besteht aus verschiedenen Poren größen schichten, um einen Gradienten zu bilden und eine höhere Porosität, Permeabilität, Filter leistung und Schmutz halte kapazität zu liefern als ein schicht iger Sinter filz. Gesintertes Netz wirkt oft als Haupt filtration schicht in Filtration anwendungen und arbeitet mitGewebtes NetzAls die Schutzs chicht. Es kann gefaltet werden, um die Filter fläche zu erhöhen und die Filtration effizienz zu verbessern.
Gesinterter Filz kann zu Filter elementen verschiedener Formen wie zylindrischer, plissierter oder runder Form hergestellt werden. Es spielt eine wichtige Rolle in der Industrie aufgrund seiner genauen Filter bewertung und großen Porosität.
Absolute Filter bewertung (μm) | Blasen punkt druck (Pa)± 8% | Luft durchlässigkeit (L/min/dm2) ± 10% | Porosität (± 5%) | Schmutz-Halte kapazität (mg/cm2)(± 10%) | Dicke (mm)(± 10%) | Bruch festigkeit (MPa)(± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 Uhr | 32 |
7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 Uhr | 36 |
10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0,48 | 23 |
25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0,62 | 20 |
30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0,63 | 23 |
40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0,68 | 26 |
60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0,62 | 28 |
Hinweise
|
Absolute Filter bewertung (μm) | Blasen punkt druck (Pa) | Luft durchlässigkeit (L/min/dm2) | Porosität (%) | Schmutz-Halte kapazität (mg/cm2) | Dicke (mm) | Bruch festigkeit (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0,68 | 33 × + 20% |
25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0,66 | 30 × + 20% |
30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0,61 | 32 × + 20% |
40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0,61 | 36 × + 20% |
Hinweise
|
Dicke (mm) | 1,0-3,0 |
---|---|
Porosität (%) | 95-98 |
Gewicht der Einheit (g/m2) | 300-1000 |
Filter bewertung (μm) | 100-700 |
Spezifische Fläche (cm2/Cm3) | (0, 5-2, 0) × 105 |
Zug festigkeit (MPa) | 5-8 |
Dehnung (%) | ≥ 8 |
Rohstoff | GR1 Titan faser |
---|---|
Größe (mm) | Angepasst (0,2/0,4/0,6/0,8) |
Form | Angepasst (Polygon, rund, Ring, Disc usw.) |
Porosität (%) | 60-80 |