Sintered dirasai Diperbuat daripada keluli tahan karat, FeCrAl, titanium, nikel dan gentian logam lain dengan diameter penarafan mikro dengan sintering dalam suhu tinggi dan kimpalan selepas meletakkan bukan tenunan khas dan laminating.
Multilayer sintered dirasai terdiri daripada lapisan saiz liang yang berbeza untuk membentuk kecerunan dan menyampaikan keliangan yang lebih tinggi, kadar resapan, penarafan penapis dan kotoran memegang kapasiti daripada lapisan tunggal sintered dirasai. Mesh Sintered sering bertindak sebagai lapisan penapisan utama dalam aplikasi penapisan dan berfungsi dengan Mesh tenunan Sebagai lapisan perlindungan. Ia boleh dilipat untuk meningkatkan kawasan penapis dan meningkatkan kecekapan penapisan.
Sintered merasakan boleh direka ke dalam elemen penapis pelbagai bentuk, seperti bentuk silinder, berlipat atau bulat. Ia memainkan peranan penting dalam industri kerana penarafan penapis yang tepat dan keliangan yang besar.
Penarafan penapis mutlak (μm) | Tekanan titik gelembung (Pa)± 8% | Kadar resapan udara (L/min/dm2) ± 10% | Keliangan (± 5%) | Kapasiti memegang kotoran (mg/cm2)(± 10%) | Ketebalan (mm)(± 10%) | Memecahkan kekuatan (MPa)(± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
Nota-nota
|
Penarafan penapis mutlak (μm) | Tekanan titik gelembung (Pa) | Kadar resapan udara (L/min/dm2) | Keliangan (%) | Kapasiti memegang kotoran (mg/cm2) | Ketebalan (mm) | Memecahkan kekuatan (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2050 | 280 | 82 | 18 | 0.68 | 33 × + 20% |
25 | 1500 | 350 | 80 | 20 | 0.66 | 30 × + 20% |
30 | 1240 | 500 | 78 | 27 | 0.61 | 32 × + 20% |
40 | 960 | 650 | 78 | 35 | 0.61 | 36 × + 20% |
Nota-nota
|
Ketebalan (mm) | 1.0-3.0 |
---|---|
Keliangan (%) | 95-98 |
Berat Unit (g/m2) | 300-1000 |
Penarafan penapis (μm) | 100-700 |
Kawasan permukaan tertentu (cm2/Cm3) | (0.5-2.0) × 105 |
Kekuatan tegangan (MPa) | 5-8 |
Elongation (%) | ≥ 8 |
Bahan mentah | GR1 serat titanium |
---|---|
Saiz (mm) | Disesuaikan (0.2/0.4/0.6/0.8) |
Bentuk | Disesuaikan (poligon, bulat, cincin, cakera, dll.) |
Keliangan (%) | 60-80 |