Métal perforé

Métal perforé-largement utilisé dans la production de filtres fluides

Métal perforéEst une tôle perforée obtenue en perforant une variété de motifs de trous sur les tôles. Dont, les motifs de trous ronds et carrés sont largement utilisés dans les éléments filtrants. Il peut non seulement agir en tant qu'éléments filtrants dans les filtres, mais également servir de couche de support de filtres industriels pour une résistance à la pression plus élevée et une durée de vie plus longue.

Le métal perforé peut être fait d'acier inoxydable, d'acier doux, d'aluminium, de nickel ou d'autres alliages. Nous pouvons fournir des solutions personnalisées en fonction de vos conditions de filtration et de travail.

3 tôles perforées avec différentes tailles de trous
Arrangement des trous

Arrangement de trous ronds

Arrangement de trous carrés

Produits métalliques perforés

Maille frittée en métal perforé

Passoire temporaire

Filtre panier incliné

Filtre panier

Filtre à bougie avec support métallique perforé

Spécification
  • Matériaux: Acier inoxydable, acier à faible teneur en carbone, aluminium, nickel ou autres alliages, etc.
  • Forme de trou: Principalement trous ronds et carrés, ou personnalisés sur demande.
  • Épaisseur: 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2mm, etc.
  • Modèle de trou (pour trous ronds): Ligne droite, 60 ° décalé et 45 ° décalé.
Tableau 1: Spécification du métal perforé à trou rond (ligne droite)
Taille du trou Centre de trou Zone ouverte
Pouce Mm Pouce Mm %
0,023" 0,58 0,042" 1.07 22
0,027" 0,69 0,05" 1.27 23
0,033" 0,84 0,055" 1.4 28
0,045" 1.14 0,066" 1.68 36
0,05" 1.27 0.083" 2.11 29
3/16" 4.76 1/2" 12.7 10
1/4" 6.35 3/8" 9.53 34
1/4" 6.35 1/2" 12.7 20
Tableau 2: Spécification du métal perforé à trou rond (60 ° décalé)
Taille du trou Centre de trou Zone ouverte
Pouce Mm Pouce Mm %
3/64" 1.19 3/32" 2.38 23
1/16" 1.59 3/32" 2.38 41
1/16" 1.59 7/64" 2.78 27
1/16" 1.59 1/8" 3.17 23
5/64" 1.98 1/8" 3.17 36
3/32" 2.38 5/32" 3.97 33
3/32" 2.38 3/16" 4.76 23
1/8" 3.17 3/16" 4.76 40
1/8" 3.17 7/32" 5.56 30
1/8" 3.17 1/4" 6.28 23
9/64" 3.57 3/16" 4.76 51
5/32" 3.97 3/16" 4.76 63
5/32" 3.97 1/4" 6.28 34
3/16" 4.76 7/32" 5.56 67
3/16" 4.76 1/4" 6.28 50
3/16" 4.76 5/16" 7.94 32
3/16" 4.76 3/8" 9.83 23
Tableau 3: Spécification du métal perforé à trou rond (décalé à 45 °)
Taille du trou Centre de trou Zone ouverte
Pouce Mm Pouce Mm %
0,02" 0,51 0,043" 1.09 20
1/32" 0,79 1/6" 4.23 23
0,045" 1.14 5/64" 1.98 32
Tableau 4: Spécification du métal perforé par trou carré (ligne droite et échelonnée)
Taille du trou Centre de trou Zone ouverte
Pouce Mm Pouce Mm %
0,06" 1.5 0,12" 3.0 23
0,07" 1.8 0,14" 3.5 24
0,08" 2.0 0,12" 3.0 40
0,08" 2.0 0,16" 4.0 23
0,1" 2.5 0,14" 3.5 46
0,1" 2.5 0,16" 4.0 35
0,12" 3.0 0,2" 5.0 33
0,12" 3.0 0,24" 6.0 23
0,14" 3.5 0,2" 5.0 44
0,16" 4.0 0,2" 5.0 58
0,16" 4.0 0,24" 6.0 40
0,16" 4.0 0,31" 8.0 23
0,2" 5.0 0,28" 7.0 46
0,2" 5.0 0,31" 8.0 35
0,24" 6.0 0,33" 8.5 45
0,24" 6.0 0,35" 9.0 40
0,24" 6.0 0,39" 10.0 33
0,28" 7.0 0,39" 10.0 44
0,31" 8.0 0,43" 11.0 48
0,31" 8.0 0,47" 12.0 40
0,31" 8.0 0,59" 15.0 26
0,39" 10.0 0,51" 13.0 54
0,39" 10.0 0,55" 14.0 46
0,39" 10.0 0,59" 15.0 40
Caractéristiques
  • Trous de filtration uniformes, filtration stable
  • Structure rigide, soutien fort
  • Résistance à la corrosion, résistance aux acides et aux alcalis
  • Trous de filtration stables et grande résistance à la déformation
  • Résistance à l'usure exceptionnelle
  • Facile à couper et à fabriquer