Pantalla del ojal con las tiras reforzadas negras
Pantalla GrommetEs una pantalla de tamiz utilizada en máquinas de procesamiento de minerales. Los bordes están reforzados de 2 maneras. Uno está usando tiras reforzadas fuertes para el refuerzo, generalmente las tiras blancas y negras están disponibles para su opción. Generalmente, las tiras reforzadas están hechas de PU, lona, gel de sílice, etc. El otro es doblando los bordes de la malla de alambre tejida como bordes reforzados. Cuando la temperatura de trabajo es superior a 80 ° C, no se pueden usar tiras de PU. Por lo tanto, doblar los bordes de la malla de alambre tejida como bordes reforzados es muy recomendable.
Artículo | Tamaño de malla | Tamaño del alambre (pulg.) | Micrones | Área abierta % |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 0,0090 | 1580 | 76,4 |
2 | 16 | 0,0090 | 1360 | 73,3 |
3 | 18 | 0,0090 | 1180 | 70,2 |
4 | 20 | 0,0090 | 1040 | 67,2 |
5 | 22 | 0,0075 | 964 | 69,7 |
6 | 24 | 0,0075 | 868 (en inglés) | 67,2 |
7 | 26 de los 26 | 0,0075 | 786 | 64,8 |
8 | 28 | 0,0075 | 716 | 62,4 |
9 | 30 | 0,0065 | 681 | 64,8 |
10 | 32 | 0,0065 | 630 | 62,7 |
11 | 34 | 0,0065 | 582 | 60,7 |
12 | 36 | 0,0065 | 541 | 58,7 |
13 | 38 | 0,0065 | 503 | 56,7 |
14 | 40 | 0,0065 | La 470 | 54,8 |
15 | 42 | 0,0055 | 465 | 59,1 |
16 | 44 | 0,0055 | 437 por | 57,5 |
17 | 46 | 0,0055 | 411 (411) | 55,8 |
18 | 48 | 0,0055 | 388 | 54,2. |
19 | 50 | 0,0055 | 368 | 52,5 |
20 | 52 (52) | 0,0055 | 348 | 51,0 |
21 | 54 | 0,0055 | 330 | 49,4 |
22 | 58 | 0,0045 | 323 | 54,6 |
23 | 60 | 0,0045 | 310 | 53,3 |
24 | 62 | 0,0045 | 295 | 51,7 |
25 | 64 | 0,0045 | 281 | 50,7 |
26 de los 26 | 70 | 0,0037 | 269 | 54,9 |
27 | 72 | 0,0037 | 259 | 53,8 |
28 | 74 | 0,0037 | 249 | 52,7 |
29 | 76 | 0,0037 | 241 | 51,7 |
30 | 78 | 0,0037 | 231 | 50,6 |
31 | 80 | 0,0037 | El 224 | 49,6 |
32 | 84 (84) | 0,0035 | 213 (en inglés) | 49,8 |
33 | 88-88 | 0,0035 | 201 | 47,9 |
34 | 90 | 0,0035 | 193 | 46,9 |
35 | 94 | 0,0035 | 180 | 45,0 |
36 | 105 | 0,0030 | 165 | 46,9 |
37 | 120 | 0,0025 | 147 por | 48,8 |
38 | 145 | 0,0022 | 119 | 46,4 |
39 | 165 | 0,0019 | 107 | 47,1 |
40 | 200 | 0,0016 | 86 | 46,2 |
41 | 230 | 0,0014 | 74 | 46,0 |
Reciclaje de plástico y plástico