Polymer-Sinter filter Besteht aus 316L Edelstahl, Eisen, Chrom, Aluminium und anderen Metall fasern mit einem Durchmesser von Mikro bewertung durch Sintern bei hoher Temperatur und Schweißen nach dem speziellen Verlegen und Stapeln von Vlies. So kann es den Hoch temperatur bedingungen standhalten, die im Polymers chmelze filtration prozess erforderlich sind. Das gesinterte Filter medium hat eine hohe Porosität und liefert einen niedrigen Druckabfall, eine hohe Permeabilität und eine große Schmutz halte kapazität.
Polymer-Sinter filter besteht aus einer Schutzs chicht, einer Filtration schicht und einer Stütz schicht. Die Schutzs chicht und die Stütz schicht bestehen aus Edelstahl draht geflecht, um die Filtration schicht zu schützen und zu unterstützen. Die Filtration schicht besteht aus Sinter filz und spielt eine wichtige Rolle bei der Filterung. Gesinterter Filz kann plissiert werden, um seine Filter fläche zu vergrößern und seine Schmutz halte kapazität zu verbessern, wodurch seine Filtration effizienz verbessert wird.
Wir können auch Polymer-Sinter filter aus Haste lloy, Monel und anderen Legierungen zur Auswahl anbieten.
Das Filtersystem verwendet einen Filter zum Filtern und einen Standby-Filter betriebs modus, um einen kontinuier lichen, ununterbrochenen Filtration prozess zu erreichen. Zuerst tritt die Polymers chmelze von unten in den Filter ein und fließt von außen nach innen. Verunreinigungen werden auf der Filter oberfläche einges ch lossen und saubere Schmelze fließt vom Filter im Inneren zur sauberen Schmelz rohrleitung am oberen Rand des Filters und fließt dann aus dem Filter. Wenn der Differenz druck den vor eingestellten Wert erreicht, verlangsamt sich die Filter filtration effizienz und das Steuersystem transport iert die Schmelze zu einem anderen Filter. Gleichzeitig wird der Filter zum Filtern ersetzt und gewaschen.
Polymers chmelz filter elemente arbeiten unter Hoch temperatur-und Hochdruck bedingungen, daher sind sie meist durch Gewinde (M20, M30, BSPP, NPT usw.), Flansch, Schnapp kupplung, Stangen verbindung usw. verbunden.
- | Größe | Filter bereich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Länge L | Durchmesser D | - | - | ||
- | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Ft2 | M2 |
BD-PC-C-127-6 | 5 | 127 | 2.36 | 60 | 0.21 | 0,02 |
BD-PC-P-127-6 | 5 | 127 | 2.36 | 60 | 0,75 | 0.07 |
BD-PC-C-254-6 | 10 | 254 | 2.36 | 60 | 0,53 | 0,05 |
BD-PC-P-254-6 | 10 | 254 | 2.36 | 60 | 1.82 | 0.17 |
BD-PC-C-508-6 | 20 | 508 | 2.36 | 60 | 0,64 | 0.06 |
BD-PC-P-508-6 | 20 | 508 | 2.36 | 60 | 2.04 | 0.19 |
BD-PC-C-762-6 | 30 | 762 | 2.36 | 60 | 1.5 | 0.14 |
BD-PC-P-762-6 | 30 | 762 | 2.36 | 60 | 5.15 | 0,48 |
BD-PC-C-1016-6 | 40 | 1016 | 2.36 | 60 | 2.03 | 0.19 |
BD-PC-P-1016-6 | 40 | 1016 | 2.36 | 60 | 6.97 | 0,65 |
Hinweis
|
Filter bewertung | Luft durchlässigkeit (2L/dm2* Min) | Blasen druckpunkt (Pa) | Porosität (%) | Schmutz-Halte kapazität (mg/cm2) | Dicke (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 47 | 6600 | 75 | 5 | 0,54 |
7 | 63 | 5000 | 76 | 6 | 0,54 |
10 | 105 | 3700 | 77 | 6 | 0,54 |
15 | 140 | 2450 | 79 | 7 | 0,54 |
20 | 280 | 2000 | 80 | 13 | 0,54 |
25 | 360 | 1500 | 78 | 19 | 0,54 |
30 | 520 | 1230 | 79 | 34 | 0,54 |
40 | 670 | 960 | 79 | 34 | 0,54 |
60 | 1300 | 650 | 85 | 36 | 0,54 |
Kunststoff & Kunststoff Recycling