Malha metálica revestida PTFE É malha metálica tecida que é revestida com resina PTFE. Como o PTFE é um material hidrofóbico, não umectante, de alta densidade e resistente a altas temperaturas, a malha de arame revestida com PTFE pode efetivamente impedir a passagem de moléculas de água, separando assim a água de vários combustíveis e óleos. Assim, é de uso geral filtrar líquidos e gás, e é usado geralmente na superfície de Elementos filtrantes separação-A.
Item | Malha | Diâmetro do fio (Mm) |
Abertura original (Mm) |
Abertura após revestido (Mm) |
Original malha espessura (Mm) |
Espessura após revestido (Mm) |
Área Aberta (%) |
Peso após revestido (Kg/m²) |
Tamanho padrão (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-CM-100(L) | 100 × 100 | 0,110 | 0,140 | 0,136 | 0,22 | 0,28 | 31,0 | 0,68 | 1 × 1,2 |
BD-CM-120 | 120 × 120 | 0,090 | 0,122 | 0,118 | 0,18 | 0,24 | 33,0 | 0,56 | 1 × 1,2 |
BD-CM-150 | 150 × 150 | 0,060 | 0,110 | 0,106 | 0,12 | 0,18 | 41,8 | 0,33 | 1 × 1,2 |
BD-CM-180 | 180 × 180 | 0,050 | 0,091 | 0,087 | 0,10 | 0,16 | 41,6 | 0,29 | 1 × 1,2 |
H (BD-CM-200) | 200 × 200 | 0,053 | 0,073 | 0,069 | 0,10 | 0,16 | 33,6 | 0,26 | 1 × 1,2 |
BD-CM-300 | 300 × 300 | 0,035 | 0,050 | 0,045 | 0,07 | 0,13 | 34,6 | 0,20 | 1 × 1,2 |
BD-CM-325(M) | 325 × 325 | 0,035 | 0,043 | 0,039 | 0,07 | 0,13 | 30,0 | 0,22 | 1 × 1,2 |
Nota: Alto (H), médio (M), baixo (L) representam o grau de popularidade, outras especificações podem ser personalizadas. |