PTFE-beschichtetes Draht geflecht Ist gewebtes Draht geflecht, das mit PTFE-Harz beschichtet ist. Da PTFE ein hydrophobes, nicht benetzen des, hoch dichtes und hoch temperatur beständiges Material ist, kann mit PTFE beschichtetes Draht geflecht den Durchgang von Wasser molekülen wirksam verhindern und so Wasser von verschiedenen Kraftstoffen und Ölen trennen. So wird es üblicher weise verwendet, um Flüssigkeiten und Gase zu filtern, und wird im Allgemeinen in der Oberfläche von verwendet Trenn filter elemente.
Artikel | Netz | Draht durchmesser (Mm) |
Ursprüngliche Öffnung (Mm) |
Blende nach beschichtetes (Mm) |
Original Maschenweite (Mm) |
Dicke nach beschichtet (Mm) |
Offener Bereich (%) |
Gewicht nach beschichtet (Kg/m²) |
Standard größe (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-CM-100(L) | 100 × 100 | 0.110 | 0.140 | 0.136 | 0.22 | 0,28 | 31.0 | 0,68 | 1 × 1.2 |
BD-CM-120 | 120 × 120 | 0,090 | 0.122 | 0.118 | 0,18 | 0,24 | 33.0 | 0,56 | 1 × 1.2 |
BD-CM-150 | 150 × 150 | 0,060 | 0.110 | 0.106 | 0.12 | 0,18 | 41.8 | 0.33 | 1 × 1.2 |
BD-CM-180 | 180 × 180 | 0,050 | 0,091 | 0,087 | 0.10 | 0.16 | 41.6 | 0.29 | 1 × 1.2 |
BD-CM-200(H) | 200 × 200 | 0,053 | 0,073 | 0,069 | 0.10 | 0.16 | 33.6 | 0.26 | 1 × 1.2 |
BD-CM-300 | 300 × 300 | 0,035 | 0,050 | 0,045 | 0.07 | 0.13 | 34.6 | 0.20 | 1 × 1.2 |
BD-CM-325(M) | 325 × 325 | 0,035 | 0,043 | 0,039 | 0.07 | 0.13 | 30.0 | 0.22 | 1 × 1.2 |
Hinweis: Hoch (H), mittel (M), niedrig (L) repräsentieren den Grad der Popularität, andere Spezifikationen können angepasst werden. |