Malla de alambre revestida de PTFE Es la malla de alambre tejida que se cubre con la resina de PTFE. Dado que el PTFE es un material hidrofóbico, no humectante, de alta densidad y resistente a altas temperaturas, la malla de alambre recubierta con PTFE puede prevenir efectivamente el paso de moléculas de agua, separando así el agua de varios combustibles y aceites. Por lo tanto, se usa comúnmente para filtrar líquidos y gases, y generalmente se usa en la superficie de Elementos filtrantes de la separación.
Artículo | Malla | Diámetro de alambre (Mm) |
Apertura original (Mm) |
Apertura después de recubierto (Mm) |
Espesor de malla original (Mm) |
Espesor después de recubierto (Mm) |
Área abierta (%) |
Peso después de revestido (Kg/m²) |
Tamaño estándar (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-CM-100(L) | 100 × 100 | 0.110 | 0.140 | 0.136 | 0,22 | 0,28 | 31,0 | 0,68 | 1 × 1,2 |
BD-CM-120 | 120 × 120 | 0.090 | 0.122 | 0.118 | 0,18 | 0,24 | 33,0 | 0,56 | 1 × 1,2 |
BD-CM-150 | 150 × 150 | 0.060 | 0.110 | 0.106 | 0,12 | 0,18 | 41,8 | 0,33 | 1 × 1,2 |
BD-CM-180 | 180 × 180 | 0.050 | 0.091 | 0.087 | 0,10 | 0,16 | 41,6 | 0,29 | 1 × 1,2 |
BD-CM-200(H) | 200 × 200 | 0.053 | 0.073 | 0.069 | 0,10 | 0,16 | 33,6 | 0,26 | 1 × 1,2 |
BD-CM-300 | 300 × 300 | 0.035 | 0.050 | 0.045 | 0,07 | 0,13 | 34,6 | 0,20 | 1 × 1,2 |
BD-CM-325(M) | 325 × 325 | 0.035 | 0.043 | 0.039 | 0,07 | 0,13 | 30,0 | 0,22 | 1 × 1,2 |
Nota: Alto (H), medio (M), bajo (L) representan el grado de popularidad, otras especificaciones se pueden personalizar. |