Filtro plissado polímeroÉ um tipo de filtro de vela de malha de arame plissado feito de aço inoxidável (304, 316L) ou outro tecido metálico após soldagem a ponto, pregueamento e prensagem. Duas extremidades das pregas são soldadas para formar um cilindro. O meio filtrante consiste em uma camada protetora, uma camada filtrante e uma camada de suporte. A camada de proteção protege a camada de filtração do contato direto com o polímero fundido e a camada de suporte fornece forte suporte à camada de filtração.
Filtro plissado polímero pode efetivamente remover impurezas como géis e outros sólidos permeiam de polímero derrete em fibras químicas, têxteis e indústrias de plástico. Além disso, também podemos oferecer filtro plissado de polímero feito de outros materiais de liga, como Hastelloy, Monel para você escolher e atender a diferentes necessidades.
O sistema de filtragem adota um filtro para filtragem e um modo de operação do filtro stand-by para alcançar o processo de filtragem contínuo e ininterrupto. Primeiro, o polímero fundido entra no filtro a partir do fundo e flui de fora para dentro. As impurezas são presas na superfície do filtro e o derretimento limpo flui do filtro para dentro da tubulação limpa do derretimento na parte superior do filtro, e flui então para fora do filtro. Quando a pressão diferencial atinge o valor predefinido, a eficiência da filtragem do filtro diminui e o sistema de controle transmite a fusão para outro filtro. Ao mesmo tempo, o filtro para filtragem é substituído e lavado.
- | Tamanho | Área do filtro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Comprimento L | Diâmetro D | - | - | ||
- | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Pés2 | M2 |
BD-PW-127-6 | 5 | 127 | 2,36 | 60 | 0,75 | 0,07 |
BD-PW-254-6 | 10 | 254 | 2,36 | 60 | 1,82 | 0,17 |
BP-PW-508-6 | 20 | 508 | 2,36 | 60 | 2.04 | 0,19 |
BD-PW-762-6 | 30 | 762 | 2,36 | 60 | 5.15 | 0,48 |
BD-PW-1016-6 | 40 | 1016 | 2,36 | 60 | 6,97 | 0,65 |
Nota
|
Avaliação nominal do filtro (μm) | Camada do apoio | Camada filtração | Proteção Camada | Permeabilidade do ar (L/min/cm2) | Bolha Ponto Pressão (Pa) | Porosidade (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 × 12 | 400 × 3000 | 200 | 1,81 | 360 600 | Aproximadamente 40% |
2 | 64 × 12 | 325 × 2300 | 100 | 2,35 | 300 590 | |
5 | 64 × 12 | 200 × 1400 | 100 | 2,42 | 260 550 | |
10 | 64 × 12 | 1400 × 165 | 100 | 3 | 220 a 500 | |
15 | 64 × 12 | 1200 × 165 | 100 | 3,41 | 200 480 | |
20 | 64 × 12 | 165 × 800 | 100 | 4,5 | 170 450 | |
25 | 64 × 12 | 600 × 165 | 100 | 6.12 | 150 410 | |
30 | 64 × 12 | 400 | 100 | 6,86 | 120 390 | |
40 | 64 × 12 | 325 | 100 | 7,1 | 100 350 | |
50 | 64 × 12 | 250 | 100 | 8,41 | 90 300 | |
75 | 64 × 12 | 200 | 100 | 8,7 | 80 a 250 | |
100 | 64 × 12 | 150 | 100 | 9,1 | 70 190 | |
Nota: O número de camadas do meio filtrante pode ser personalizado mediante solicitação. |
Plástico e plástico Reciclagem