Polymer falten filter Ist eine Art plissierter Draht geflecht kerzen filter aus Edelstahl (304, 316L) oder einem anderen Metall gewebe nach Punkts ch weißen, Falten und Pressen. Zwei Enden der Falten sind geschweißt, um einen Zylinder zu bilden. Die Filter medien bestehen aus einer Schutzs chicht, einer Filtration schicht und einer Stütz schicht. Die Schutzs chicht schützt die Filtration schicht vor direktem Kontakt mit Schmelz polymer und die Trägers chicht bietet eine starke Unterstützung für die Filtration schicht.
Polymer-Falten filter können Verunreinigungen wie Gele und andere feste Permeate aus Polymers chmelzen in der Chemiefasern-, Textil-und Kunststoff industrie effektiv entfernen. Darüber hinaus können wir auch Polymer-Falten filter aus anderen Legierung materialien wie Haste lloy, Monel anbieten, aus denen Sie auswählen und unterschied liche Bedürfnisse erfüllen können.
Das Filtersystem verwendet einen Filter zum Filtern und einen Standby-Filter betriebs modus, um einen kontinuier lichen, ununterbrochenen Filtration prozess zu erreichen. Zuerst tritt die Polymers chmelze von unten in den Filter ein und fließt von außen nach innen. Verunreinigungen werden auf der Filter oberfläche einges ch lossen und saubere Schmelze fließt vom Filter im Inneren zur sauberen Schmelz rohrleitung am oberen Rand des Filters und fließt dann aus dem Filter. Wenn der Differenz druck den vor eingestellten Wert erreicht, verlangsamt sich die Filter filtration effizienz und das Steuersystem transport iert die Schmelze zu einem anderen Filter. Gleichzeitig wird der Filter zum Filtern ersetzt und gewaschen.
- | Größe | Filter bereich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Länge L | Durchmesser D | - | - | ||
- | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Ft2 | M2 |
BD-PW-127-6 | 5 | 127 | 2.36 | 60 | 0,75 | 0.07 |
BD-PW-254-6 | 10 | 254 | 2.36 | 60 | 1.82 | 0.17 |
BP-PW-508-6 | 20 | 508 | 2.36 | 60 | 2.04 | 0.19 |
BD-PW-762-6 | 30 | 762 | 2.36 | 60 | 5.15 | 0,48 |
BD-PW-1016-6 | 40 | 1016 | 2.36 | 60 | 6.97 | 0,65 |
Hinweis
|
Nenn filter bewertung (μm) | Unterstützung schicht | Filtration schicht | Schutzs chicht | Luft durchlässigkeit (L/min/cm2) | Blasen punkt druck (Pa) | Porosität (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 × 12 | 400 × 3000 | 200 | 1.81 | 360-600 | Etwa 40% |
2 | 64 × 12 | 325 × 2300 | 100 | 2.35 | 300-590 | |
5 | 64 × 12 | 200 × 1400 | 100 | 2.42 | 260-550 | |
10 | 64 × 12 | 165 × 1400 | 100 | 3 | 220-500 | |
15 | 64 × 12 | 165 × 1200 | 100 | 3.41 | 200-480 | |
20 | 64 × 12 | 165 × 800 | 100 | 4.5 | 170-450 | |
25 | 64 × 12 | 165 × 600 | 100 | 6.12 | 150-410 | |
30 | 64 × 12 | 400 | 100 | 6.86 | 120-390 | |
40 | 64 × 12 | 325 | 100 | 7.1 | 100-350 | |
50 | 64 × 12 | 250 | 100 | 8.41 | 90-300 | |
75 | 64 × 12 | 200 | 100 | 8.7 | 80-250 | |
100 | 64 × 12 | 150 | 100 | 9.1 | 70-190 | |
Hinweis: Die Anzahl der Filter medien schichten kann auf Anfrage angepasst werden. |
Kunststoff & Kunststoff Recycling