Filtre plissé polymèreEst une sorte de filtre à bougie en treillis métallique plissé en acier inoxydable (304, 316L) ou autre tissu tissé en métal après le soudage par points, le plissage et le pressage. Deux extrémités des plis sont soudées pour former un cylindre. Le média filtrant se compose d'une couche de protection, d'une couche de filtration et d'une couche de support. La couche de protection protège la couche de filtration du contact direct avec le polymère fondu et la couche de support fournit un support solide pour la couche de filtration.
Le filtre plissé polymère peut éliminer efficacement les impuretés telles que les gels et autres perméats solides des polymères fondus dans les industries des fibres chimiques, du textile et du plastique. En outre, nous pouvons également offrir un filtre plissé polymère fait d'autres matériaux d'alliage tels que Hastelloy, Monel pour que vous choisissiez et répondiez à différents besoins.
Le système de filtration adopte un filtre pour le filtrage et un mode de fonctionnement de filtre en veille pour obtenir un processus de filtration continu et ininterrompu. Tout d'abord, le polymère fondu pénètre dans le filtre par le bas et s'écoule de l'extérieur vers l'intérieur. Les impuretés sont piégées sur la surface du filtre et la matière fondue propre s'écoule du filtre à l'intérieur vers le pipeline de fusion propre en haut du filtre, puis s'écoule du filtre. Lorsque la pression différentielle atteint la valeur prédéfinie, l'efficacité de la filtration du filtre ralentit et le système de contrôle transportera la masse fondue vers un autre filtre. En même temps, le filtre pour le filtrage est remplacé et lavé.
Le filtre plissé polymère doit fonctionner dans des conditions de température élevée et est généralement relié par filetage (M20, M30, BSPP, NPT, etc.), bride, couplage par encliquetage, connexion par tige, personnalisation spéciale, etc.
- | Taille | Zone de filtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Longueur L | Diamètre D | - | - | ||
- | Pouce | Mm | Pouce | Mm | Ft2 | M2 |
BD-PW-127-6 | 5 | 127 | 2.36 | 60 | 0,75 | 0,07 |
BD-PW-254-6 | 10 | 254 | 2.36 | 60 | 1.82 | 0,17 |
BP-PW-508-6 | 20 | 508 | 2.36 | 60 | 2.04 | 0,19 |
BD-PW-762-6 | 30 | 762 | 2.36 | 60 | 5.15 | 0,48 |
BD-PW-1016-6 | 40 | 1016 | 2.36 | 60 | 6.97 | 0,65 |
Note
|
Filtre nominal (μm) | Couche de soutien | Couche de filtration | Couche de protection | Perméabilité à l'air (L/min/cm2) | Pression du point de bulle (Pa) | Porosité (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 × 12 | 400 × 3000 | 200 | 1.81 | 360-600 | Environ 40% |
2 | 64 × 12 | 325 × 2300 | 100 | 2,35 | 300-590 | |
5 | 64 × 12 | 200 × 1400 | 100 | 2.42 | 260-550 | |
10 | 64 × 12 | 165 × 1400 | 100 | 3 | 220-500 | |
15 | 64 × 12 | 165 × 1200 | 100 | 3.41 | 200-480 | |
20 | 64 × 12 | 165 × 800 | 100 | 4.5 | 170-450 | |
25 | 64 × 12 | 165 × 600 | 100 | 6.12 | 150-410 | |
30 | 64 × 12 | 400 | 100 | 6.86 | 120-390 | |
40 | 64 × 12 | 325 | 100 | 7.1 | 100-350 | |
50 | 64 × 12 | 250 | 100 | 8.41 | 90-300 | |
75 | 64 × 12 | 200 | 100 | 8.7 | 80-250 | |
100 | 64 × 12 | 150 | 100 | 9.1 | 70-190 | |
Note: Le nombre de couches de médias filtrants peut être personnalisé sur demande. |
Recyclage plastique et plastique