常規類型 (S系列)
燒結毛氈濾袋是用於深度過濾的多孔濾袋。 它是由束金屬纖維在高溫下燒結,經過特殊的無紡布鋪設並與由不同孔徑的層形成的孔梯度堆疊而成的焊接而成。 我們的過濾介質由金屬籠骨架,粗金屬纖維層和細金屬纖維層組成。 由於其優異的耐高溫和耐腐蝕性能,被廣泛用於涉及高溫煙氣除塵的各種行業。
模型 | 安裝直徑 (mm) | 總長度L (mm) | 長度l (mm) | 直徑D (mm) | 直徑d (mm) | 過濾面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-162-150-S | 162 | 1500 | 1466 | 177 | 143 | 0.76 |
BD-162-150-F | 162 | 1500 | 1466 | 177 | 143 | 2.03 |
BD-162-75-S | 162 | 750 | 716 | 177 | 143 | 0.38 |
BD-162-75-F | 162 | 750 | 716 | 177 | 143 | 1 |
BD-162-50-S | 162 | 500 | 466 | 177 | 143 | 0.25 |
BD-162-50-F | 162 | 500 | 466 | 177 | 143 | 0.66 |
BD-133-150-S | 133 | 1500 | 1466 | 153 | 118 | 0.62 |
BD-133-150-F | 133 | 1500 | 1466 | 153 | 118 | 1.62 |
BD-133-75-S | 133 | 750 | 716 | 153 | 118 | 0.31 |
BD-133-75-F | 133 | 750 | 716 | 153 | 118 | 0.8 |
BD-133-50-S | 133 | 500 | 466 | 153 | 118 | 0.21 |
BD-133-50-F | 133 | 500 | 466 | 153 | 118 | 0.53 |
BD-125-150-S | 125 | 1500 | 1466 | 142 | 108 | 0.59 |
BD-125-150-F | 125 | 1500 | 1466 | 142 | 108 | 1.49 |
BD-125-75-S | 125 | 750 | 716 | 142 | 108 | 0.29 |
BD-125-75-F | 125 | 750 | 716 | 142 | 108 | 0.73 |
BD-125-50-S | 125 | 500 | 466 | 142 | 108 | 0.2 |
BD-125-50-F | 125 | 500 | 466 | 142 | 108 | 0.48 |
備註
|
過濾器通常設置有用於連接的法蘭,以增強其耐高溫和高壓性能。
法蘭盤
法蘭結構平面圖