Расположение круглых отверстий
Перфорированный металл Представляет собой перфорированный металлический лист, полученный путем пробивки различных отверстий на металлических листах. Из чего, круглые и квадратные картины отверстия широко использованы в элементах фильтра. Он может не только выступать в качестве фильтрующих элементов в фильтрах, но также служить опорным слоем промышленных фильтров для повышения устойчивости к давлению и увеличения срока службы.
Перфорированный металл может быть изготовлен из нержавеющей стали, мягкой стали, алюминия, никеля или других сплавов. Мы можем предоставить индивидуальные решения в соответствии с вашими требованиями к фильтрации и условиями труда.

| Размер отверстия | Центр отверстия | Открытая область | ||
|---|---|---|---|---|
| Дюйм | Мм | Дюйм | Мм | % |
| 0023 дюйма | 0,58 | 0042 дюйма | 1,07 | 22 |
| 0027 дюйма | 0,69 | 0,05" | 1,27 | 23 |
| 0033 дюйма | 0,84 | 0055 дюйма | 1,4 | 28 |
| 0045 дюйма | 1,14 | 0066 дюйма | 1,68 | 36 |
| 0,05" | 1,27 | 0083 дюйма | 2,11 | 29 |
| 3/16 дюйма | 4,76 | 1/2 дюйма | 12,7 | 10 |
| 1/4 дюйма | 6,35 | 3/8 дюйма | 9,53 | 34 |
| 1/4 дюйма | 6,35 | 1/2 дюйма | 12,7 | 20 |
| Размер отверстия | Центр отверстия | Открытая область | ||
|---|---|---|---|---|
| Дюйм | Мм | Дюйм | Мм | % |
| 3/64 дюйма | 1,19 | 3/32 дюйма | 2,38 | 23 |
| 1/16 дюйма | 1,59 | 3/32 дюйма | 2,38 | 41 |
| 1/16 дюйма | 1,59 | 7/64 дюйма | 2,78 | 27 |
| 1/16 дюйма | 1,59 | 1/8 дюйма | 3,17 | 23 |
| 5/64 дюйма | 1,98 | 1/8 дюйма | 3,17 | 36 |
| 3/32 дюйма | 2,38 | 5/32 дюйма | 3,97 | 33 |
| 3/32 дюйма | 2,38 | 3/16 дюйма | 4,76 | 23 |
| 1/8 дюйма | 3,17 | 3/16 дюйма | 4,76 | 40 |
| 1/8 дюйма | 3,17 | 7/32 дюйма | 5,56 | 30 |
| 1/8 дюйма | 3,17 | 1/4 дюйма | 6,28 | 23 |
| 9/64 дюйма | 3,57 | 3/16 дюйма | 4,76 | 51 |
| 5/32 дюйма | 3,97 | 3/16 дюйма | 4,76 | 63 |
| 5/32 дюйма | 3,97 | 1/4 дюйма | 6,28 | 34 |
| 3/16 дюйма | 4,76 | 7/32 дюйма | 5,56 | 67 |
| 3/16 дюйма | 4,76 | 1/4 дюйма | 6,28 | 50 |
| 3/16 дюйма | 4,76 | 5/16 дюйма | 7,94 | 32 |
| 3/16 дюйма | 4,76 | 3/8 дюйма | 9,83 | 23 |
| Размер отверстия | Центр отверстия | Открытая область | ||
|---|---|---|---|---|
| Дюйм | Мм | Дюйм | Мм | % |
| 0,02 дюйма | 0,51 | 0043 дюйма | 1,09 | 20 |
| 1/32 дюйма | 0,79 | 1/6 дюйма | 4,23 | 23 |
| 0045 дюйма | 1,14 | 5/64 дюйма | 1,98 | 32 |
| Размер отверстия | Центр отверстия | Открытая область | ||
|---|---|---|---|---|
| Дюйм | Мм | Дюйм | Мм | % |
| 0,06 дюйма | 1,5 | 0,12 дюйма | 3,0 | 23 |
| 0,07 дюйма | 1,8 | 0,14 дюйма | 3,5 | 24 |
| 0,08 дюйма | 2,0 | 0,12 дюйма | 3,0 | 40 |
| 0,08 дюйма | 2,0 | 0,16 дюйма | 4,0 | 23 |
| 0,1 дюйма | 2,5 | 0,14 дюйма | 3,5 | 46 |
| 0,1 дюйма | 2,5 | 0,16 дюйма | 4,0 | 35 |
| 0,12 дюйма | 3,0 | 0,2 дюйма | 5,0 | 33 |
| 0,12 дюйма | 3,0 | 0,24 дюйма | 6,0 | 23 |
| 0,14 дюйма | 3,5 | 0,2 дюйма | 5,0 | 44 |
| 0,16 дюйма | 4,0 | 0,2 дюйма | 5,0 | 58 |
| 0,16 дюйма | 4,0 | 0,24 дюйма | 6,0 | 40 |
| 0,16 дюйма | 4,0 | 0,31 дюйма | 8,0 | 23 |
| 0,2 дюйма | 5,0 | 0,28 дюйма | 7,0 | 46 |
| 0,2 дюйма | 5,0 | 0,31 дюйма | 8,0 | 35 |
| 0,24 дюйма | 6,0 | 0,33 дюйма | 8,5 | 45 |
| 0,24 дюйма | 6,0 | 0,35 дюйма | 9,0 | 40 |
| 0,24 дюйма | 6,0 | 0,39 дюйма | 10,0 | 33 |
| 0,28 дюйма | 7,0 | 0,39 дюйма | 10,0 | 44 |
| 0,31 дюйма | 8,0 | 0,43 дюйма | 11,0 | 48 |
| 0,31 дюйма | 8,0 | 0,47 дюйма | 12,0 | 40 |
| 0,31 дюйма | 8,0 | 0,59 дюйма | 15,0 | 26 |
| 0,39 дюйма | 10,0 | 0,51 дюйма | 13,0 | 54 |
| 0,39 дюйма | 10,0 | 0,55 дюйма | 14,0 | 46 |
| 0,39 дюйма | 10,0 | 0,59 дюйма | 15,0 | 40 |
Автоматический фильтр Само-чистки