
A Tri-clampメッシュガスケット画面 は、織られたまたは穴あきステンレス鋼メッシュ (通常304または316L) で作られ、Tri-Clampエンド接続に統合された衛生ろ過コンポーネントです。 衛生配管システムに迅速に設置および取り外しできるように設計されており、流体処理アプリケーションに効率的で信頼性の高い粒子ろ過を提供します。 靴下スタイルの画面も利用できます。


| サイズ | 内部の直径 (I.D.) | 外の直径 (O.D.) | ビーズ径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2」 | 0.40" | 10.2mm | 0.87」 | 22mm | N/a | N/a |
| 3/4」 | 0.64" | 16.2mm | 0.87」 | 22mm | N/a | N/a |
| 1」 | 0.90" | 22.9mm | 2.00」 | 50.5mm | 1.71" | 43.5mm |
| 1-1/2" | 1.39" | 35.3mm | 2.00」 | 50.5mm | 1.71" | 43.5mm |
| 2" | 1.88" | 47.8mm | 2.52」 | 64mm | 2.22」 | 56.5mm |
| 2-1/2" | 2.39」 | 60.5mm | 3.05」 | 77.5mm | 2.78」 | 70.5mm |
| 3" | 2.88」 | 73.1mm | 3.58" | 91mm | 3.29」 | 83.5mm |
| 4" | 3.85」 | 97.7mm | 4.67」 | 119mm | 4.33」 | 110mm |
| 5" | 4.86」 | 123.5mm | 5.68」 | 144.2mm | 5.29」 | 134.3mm |
| 6" | 5.80」 | 147.2mm | 6.57」 | 167mm | 6.16」 | 156.5mm |
| 8" | 7.80」 | 198mm | 8.56" | 217.4mm | 8.15" | 207mm |
| 10」 | 9.74」 | 247.4mm | 10.55」 | 268mm | 10.12" | 257mm |
| 12" | 11.74」 | 298.2mm | 12.56" | 319mm | 12.17" | 309mm |
| 素材 | カラー | 温度 | 最高のアプリケーション | 避けるべき環境 |
|---|---|---|---|---|
| FKM | ブラック & ホワイト | -10F - 450F | 高温、攻撃的な化学薬品、オイル及び燃料 | ケトン、エステル、アミン |
| EPDM | ブラック & ホワイト | -65F - 300F | 水、蒸気、CIPクリーニング、food & 饮料 | オイル、炭化水素溶媒 |
| プラチナ硬化シリコーン | クリア & ブラック & ホワイト | -40F - 450F | 高温灭菌、食品、医薬品、高纯度 | オイル、高圧、高い摩耗 |
| PTFE | ブラック & ホワイト | -320F - 500F | 極端な化学薬品、高い純度、広い温度範囲 | 高い弾性を必要とする低圧シール |
| BUNA-N (NBR) | ブラック & ホワイト | -30F - 255F | 耐油性、産業機器 | 水/蒸気、高温、食品グレードのアプリケーション |
セキュリティ穴あきプレート流体強化ガスケットは、流体システムから粒子と浮遊固体を効果的に除去し、インラインフィルターまたは保護スクリーンとして機能します。 さまざまな穿孔サイズで利用可能で、製品の純度を維持しながら、ポンプや機器を損傷から保護するのに役立ちます。 Boedon穴あきプレートガスケットは、さまざまな衛生ガスケットとの互換性のために設計されており、食品、飲料、乳製品、製薬、バイオテクノロジー業界の衛生プロセスで広く使用されています。
