Coluna Parâmetro ambiente:
| Fluxo do gás | Kg/h |
| Densidade do gás | Quilograma/m3 |
| Fluxo líquido | Quilograma/m3 |
| Viscosidade do gás | Kg/(mxs) |
| Diâmetro mínimo do Groplet do gás | Μm |
Demister Pad Parâmetro relacionado:
| Suporte Bar Largura | Mm |
| Diâmetro Pad | Mm |
| Diâmetro do fio | Mm |
| Densidade malha arame | Quilograma/m3 |
| Altura | Mm |
| Tipo | |
| Peso por volume | Quilograma/m3 |
| Porosidade | % |
| Superfície específica | M2/M3 |
| Eficiência filtração | |
| * Se não conseguir atingir a eficiência de filtragem desejada, aumente o td class = "key" do desembaçador em conformidade. | |
