Peneira teste
  • Solicite uma cotação
    Request a -quote
    Solicite uma cotação
    Seu Nome*
    Código do país*+ Número Telefone*
    Mensagem*
    I...
  • Enviar email
  • Enviar para a impressora
  • Catálogo do produto

A peneira do teste separa materiais de tamanhos diferentes da partícula

Peneira teste É um tipo de peneira instalada na instrumentação automatizada de amostras de triagem dispersas, que pode substituir a triagem manual de amostras para tamanhos de partículas, reduzir significativamente a intensidade do trabalho e melhorar a qualidade da triagem de amostras.

A peneira do teste é dividida geralmente no tipo do tapa e no tipo padrão do teste. A peneira slap, também conhecida como peneira vibratória tipo slap ou peneira vibratória padrão tipo slap, é aplicável à verificação geral da composição do tamanho das partículas abrasivas, classificação da produção de material superduro e verificação da composição do material. A peneira padrão do tipo teste, também conhecida como peneira experimental padrão, é adequada para triagem, filtragem e detecção precisas de estrutura de tamanho de partícula, conteúdo de sólidos semelhantes a líquidos e quantidade de impurezas de materiais granulares e pulverulentos.

Two types of test sieves
Especificação
  • Materiais: SS304, SS316, e bronze
  • Abertura: 20 μm-125mm
  • Diâmetro do fio: 0,02-8mm
  • Diâmetro do ecrã: 10-50 cm
  • Altura do ecrã: 4,5-8,8 cm
Tabela 1: Test Peneira Especificação
Item Abertura Diâmetro do fio Item Abertura Diâmetro do fio
Mm/μm Polegada Mm Mm/μm Polegada Mm
1 125 milímetros 5" 8 29 2,36 milímetros 0,0937" 1
2 106 milímetros 4,24" 6.3 30 2mm 0,0787" 0,9
3 100 milímetros 4" 6.3 31 1,7mm 0,0661" 0,8
4 90 milímetros 3,5" 6.3 32 1,4 milímetros 0,0555" 0,71
5 75 milímetros 3" 6.3 33 1,18 milímetros 0,0469" 0,63
6 63 milímetros 2,5" 5,6 34 1mm 0,0394" 0,56
7 53 milímetros 2,12" 5 35 850 μm 0,0331" 0,5
8 50 milímetros 2" 5 36 710 μm 0,0278" 0,45
9 45 milímetros 1,75" 4,5 37 600 μm 0,0234" 0,4
10 37,5mm 1,5" 4,5 38 500 μm 0,0197" 0,315
11 31,5 milímetros 1,25" 4 39 425 μm 0,0165" 0,28
12 26,5mm 1,06" 3,55 40 355 μm 0,0139" 0,224
14 25 milímetros 1" 3,55 41 300 μm 0,0117" 0,2
14 22,4 milímetros 0,875" 3,55 42 250 μm 0,0098" 0,16
15 19 milímetros 0,750" 3.15 43 212 μm 0,0083" 0,14
16 16 milímetros 0625" 3.15 44 180 μm 0,0070" 0,125
17 13,2mm 0,530" 2,8 45 150 μm 0,0059" 0,1
18 12,5 milímetros 0,500" 2.5 46 125 μm 0,0049" 0,09
19 11,2 milímetros 0,438" 2.5 47 106 μm 0,0041" 0,071
20 9,5 milímetros 0,375" 2,24 48 90 μm 0,0035" 0,063
21 8 milímetros 0,312" 2 49 75 μm 0,0029" 0,05
22 6,7 milímetros 0,265" 1,8 50 63 μm 0,0025" 0,045
24 6,3 milímetros 0,250" 1,8 51 53 μm 0,0021" 0,036
24 5,6 milímetros 0,223" 1.6 52 Μm 45 0,0017" 0,032
25 4,75 milímetros 0,187" 1.6 53 38 μm 0,0015" 0,03
26 4mm 0,157" 1.4 54 32 μm 0,0012" 0,028
27 3,35 milímetros 0,132" 1,25 55 25 μm 0,0010" 0,025
28 2,8 milímetros 0,110" 1,12 56 20 μm 0,0008" 0,02
Tabela 2: Especificação comum do quadro da peneira do teste
Item Diâmetro Altura
Cm Mm Cm Polegada
1 10 3,937" 4,5 1,772"
2 15 5.905" 5 1,969"
3 20 7,874" 5 1,969"
4 25 "9,843 6 2.362"
5 30 11.811" 6 2.362"
6 40 15,748" 7 2,756"
7 50 "19,685" 8,8 3,464"
Características
  • Maior vida útil
  • Baixos custos manutenção
  • Transmissão precisa
  • Instalação e substituição simples
Indústrias filtração
Aplicação
/05