Tests ieb

Prüf sieb trennt Materialien verschiedener Partikel größen

Prüf sieb Ist eine Art Sieb, das in der automat isierten Instrument ierung von dispergierten Screening-Proben installiert ist und das manuelle Screening von Proben auf Partikel größen ersetzen, die Arbeits intensität erheblich verringern und die Qualität des Proben-Screenings verbessern kann.

Tests ieb ist im Allgemeinen in Slap-Typ und Test-Standard-Typ unterteilt. Das Slap-Sieb, auch als Slap-Typ-Vibrations sieb oder Slap-Standard-Vibrations sieb maschine bekannt, gilt für die allgemeine Überprüfung der Zusammensetzung der Schleif partikel größe, die Bewertung der Produktion von super hartem Material und die Überprüfung der Material zusammensetzung. Das Standard sieb vom Test typ, auch als Standard-Versuchs sieb bekannt, eignet sich zum genauen Screening, Filtern und Nachweis der Partikel größen struktur, des Gehalts an flüssigkeits ähnlichen Feststoffen und der Menge an Verunreinigungen körniger und pulver förmiger Materialien.

Two types of test sieves
Spezifikation
  • Material: SS304, SS316 und Messing
  • Blende: 20 μm-125mm
  • Draht durchmesser: 0,02-8mm
  • Bildschirm durchmesser: 10-50 cm
  • Bildschirm höhe: 4,5-8,8 cm
Tabelle 1: Prüf sieb Spezifikation
Artikel Blende Draht durchmesser Artikel Blende Draht durchmesser
Mm/μm Zoll Mm Mm/μm Zoll Mm
1 125mm 5" 8 29 2,36mm 0,0937" 1
2 106mm 4,24" 6.3 30 2mm 0.0787" 0,9
3 100mm 4" 6.3 31 1,7mm 0,0661" 0,8
4 90mm 3.5" 6.3 32 1,4mm 0,0555" 0.71
5 75mm 3" 6.3 33 1,18mm 0.0469" 0,63
6 63mm 2.5" 5.6 34 1mm 0,0394" 0,56
7 53mm 2,12" 5 35 850 μm 0,0331" 0,5
8 50mm 2" 5 36 710 μm 0,0278" 0.45
9 45mm 1,75" 4.5 37 600 μm 0,0234" 0.4
10 37,5mm 1,5" 4.5 38 500 μm 0,0197" 0.315
11 31,5mm 1,25" 4 39 425 μm 0,0165" 0,28
12 26,5mm 1,06" 3.55 40 355 μm 0,0139" 0.224
13 25mm 1" 3.55 41 300 μm 0,0117" 0.2
14 22.4mm 0,875" 3.55 42 250 μm 0,0098" 0.16
15 19mm 0,750" 3.15 43 212 μm 0,0083" 0.14
16 16mm 0625" 3.15 44 180 μm 0,0070" 0.125
17 13,2mm 0,530" 2.8 45 150 μm 0,0059" 0,1
18 12,5mm 0,500" 2.5 46 125 μm 0,0049" 0,09
19 11,2mm 0,438" 2.5 47 106 μm 0,0041" 0,071
20 9,5mm 0,375" 2.24 48 90 μm 0,0035" 0,063
21 8mm 0,312" 2 49 75 μm 0,0029" 0,05
22 6,7mm 0,265" 1.8 50 63 μm 0,0025" 0,045
23 6,3mm 0,250" 1.8 51 53 μm 0,0021" 0,036
24 5,6mm 0,223" 1.6 52 45 μm 0,0017" 0,032
25 4,75mm 0,187" 1.6 53 38 μm 0,0015" 0,03
26 4mm 0,157" 1.4 54 32 μm 0,0012" 0,028
27 3,35mm 0,132" 1.25 55 25 μm 0,0010" 0,025
28 2,8mm 0,110" 1.12 56 20 μm 0,0008" 0,02
Tabelle 2: Gemeinsame Spezifikation des Tests ieb rahmens
Artikel Durchmesser Höhe
Cm Mm Cm Zoll
1 10 3.937" 4.5 1,772"
2 15 5.905" 5 1,969"
3 20 7.874" 5 1,969"
4 25 9.843" 6 2.362"
5 30 11.811" 6 2.362"
6 40 15.748" 7 2.756"
7 50 19.685" 8.8 3.464"
Merkmale
  • Längere Lebensdauer
  • Niedrige Wartungs kosten
  • Präzise Übertragung
  • Einfache Installation & Ersatz
Filtration industrien
Anwendung
/05