Metal perfurado
  • Solicite uma cotação
    Request a -quote
    Solicite uma cotação
    Seu Nome*
    Código do país*+ Número Telefone*
    Mensagem*
    I...
  • Enviar email
  • Enviar para a impressora
  • Catálogo do produto

Metal perfurado-amplamente utilizado na produção do filtro fluido

Metal perfuradoÉ uma folha de metal perfurada obtida perfurando uma variedade de testes padrões do furo nas folhas de metal. Dos quais, os padrões de furos redondos e quadrados são amplamente utilizados em elementos filtrantes. Ele pode não apenas atuar como elementos filtrantes em filtros, mas também servir como camada de suporte de filtros industriais para maior resistência à pressão e maior vida útil.

O metal perfurado pode ser feito de aço inoxidável, aço macio, alumínio, níquel ou outras ligas. Nós podemos fornecer soluções personalizadas de acordo com suas exigências da filtragem e condições laborais.

3 perforated metal sheets with different hole sizes
Arranjo do furo

Arranjo redondo do furo

Arranjo do furo quadrado

Produtos metálicos perfurados

Malha sinterizada metálica perfurada

Filtro temporário

Filtro cesta inclinada

Filtro cesta

Filtro vela com suporte metálico perfurado

Especificação
  • Materiais: Aço inoxidável, baixo aço carbono, alumínio, níquel ou outras ligas, etc.
  • Forma do furo: Principalmente furos redondos e quadrados, ou personalizados mediante solicitação.
  • Espessura: 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2mm, etc.
  • Padrão do furo (para furos redondos): Linha reta, 60 ° escalonado e 45 ° escalonado.
Tabela 1: Especificação do metal perfurado do furo redondo (linha reta)
Tamanho do furo Centro do furo Área Aberta
Polegada Mm Polegada Mm %
0,023" 0,58 0,042" 1,07 22
0,027" 0,69 0,05" 1,27 24
0,033" 0,84 0,055" 1.4 28
0,045" 1.14 0,066" 1,68 36
0,05" 1,27 0,083" 2.11 29
3/16" 4.76 1/2” 12,7 10
1/4" 6,35 3/8" 9,53 34
1/4" 6,35 1/2” 12,7 20
Tabela 2: Especificação do metal perfurado do furo redondo (60 ° escalonado)
Tamanho do furo Centro do furo Área Aberta
Polegada Mm Polegada Mm %
3/64" 1.19 3/32" 2,38 24
1/16" 1,59 3/32" 2,38 41
1/16" 1,59 7/64" 2,78 27
1/16" 1,59 1/8" 3.17 24
5/64" 1,98 1/8" 3.17 36
3/32" 2,38 5/32" 3,97 33
3/32" 2,38 3/16" 4.76 24
1/8" 3.17 3/16" 4.76 40
1/8" 3.17 7/32" 5,56 30
1/8" 3.17 1/4" 6.28 24
9/64" 3,57 3/16" 4.76 51
5/32" 3,97 3/16" 4.76 63
5/32" 3,97 1/4" 6.28 34
3/16" 4.76 7/32" 5,56 67
3/16" 4.76 1/4" 6.28 50
3/16" 4.76 5/16" 7,94 32
3/16" 4.76 3/8" 9,83 24
Tabela 3: Especificação do metal perfurado do furo redondo (45 ° escalonado)
Tamanho do furo Centro do furo Área Aberta
Polegada Mm Polegada Mm %
0,02" 0,51 0,043" 1,09 20
1/32" 0,79 1/6" 4.23 24
0,045" 1.14 5/64" 1,98 32
Tabela 4: Especificação do metal perfurado do furo quadrado (linha reta e escalonado)
Tamanho do furo Centro do furo Área Aberta
Polegada Mm Polegada Mm %
0,06" 1,5 0,12" 3,0 24
0,07" 1,8 0,14" 3,5 24
0,08" 2,0 0,12" 3,0 40
0,08" 2,0 0,16" 4,0 24
0,1" 2.5 0,14" 3,5 46
0,1" 2.5 0,16" 4,0 35
0,12" 3,0 0,2" 5,0 33
0,12" 3,0 0,24" 6,0 24
0,14" 3,5 0,2" 5,0 44
0,16" 4,0 0,2" 5,0 58
0,16" 4,0 0,24" 6,0 40
0,16" 4,0 0,31" 8,0 24
0,2" 5,0 0,28" 7,0 46
0,2" 5,0 0,31" 8,0 35
0,24" 6,0 0,33" 8,5 45
0,24" 6,0 0,35" 9,0 40
0,24" 6,0 0,39" 10,0 33
0,28" 7,0 0,39" 10,0 44
0,31" 8,0 0,43" 11,0 48
0,31" 8,0 0,47" 12,0 40
0,31" 8,0 0,59" 15,0 26
0,39" 10,0 0,51" 13,0 54
0,39" 10,0 0,55" 14,0 46
0,39" 10,0 0,59" 15,0 40
Características
  • Furos uniformes da filtragem, filtragem estável
  • Estrutura rígida, forte apoio
  • Resistência à corrosão, resistência ácida e alcalina
  • Furos filtrantes estáveis e grande resistência à deformação
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Fácil de cortar e fabricar