Пластиковые жесткие сетчатые трубы Играйте важную поддерживая роль на наружной стороне клеток анода катодного электрофореза. Они не только обеспечивают необходимую механическую прочность для обеспечения что клетки анода легко не деформируют или не ломают во время пользы, но также эффектно защищают внутреннее электрофорезное покрытие и расширяют срок службы оборудования. Кроме того, его легкое свойство упрощает установку и обслуживание общей конструкции. Между тем, пластиковые материалы обладают хорошей коррозионной стойкостью, позволяя им выдерживать химические вещества, образующиеся во время процесса электрофореза, тем самым обеспечивая стабильность и надежность анодных труб в различных условиях труда.
Модель | Материал | И. Д. (Мм) | О. Д. (Мм) | Размер отверстия (мм) | Открытая область | Толщина (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-P3008 | ПП | 31,5 | 37,0 | 4,0 × 5,5 | 0,38 | 2,8 |
BD-P3012 | ПП | 32,5 | 40,0 | 2,0 × 2,5 | 0,42 | 3,0 |
BD-P3025 | ПП | 28,5 | 38,0 | 5,5 × 5,0 | 0,35 | 4,8 |
BD-P3030 | ПП | 32,5 | 36,5 | 4,0 × 3,0 | 0,34 | 2,0 |
BD-P4001 | ПП | 46,5 | 51,0 | 4,5 × 3,0 | 0,33 | 2,3 |
BD-P5006 | ПП | 55,5 | 59,0 | 6,0 × 3,5 | 0,45 | 1,8 |
BD-P5019 | ПП | 62,5 | 68,5 | 8,0 × 11,0 | 0,63 | 3,0 |
BD-P5026 | ПП | 66,0 | 71,0 | 7,8 × 9,5 | 0,45 | 2,5 |
BD-P5036 | ПП | 58,0 | 67,5 | 6,0 × 7,0 | 0,35 | 4,8 |
BD-P5043 | ПП | 57,5 | 64,0 | 5,5 × 8,0 | 0,41 | 3,3 |
BD-P6505 | ПП | 70,0 | 76,5 | 6,0 × 10,0 | 0,45 | 3,3 |
BD-P6509 | ПП | 70,0 | 76,0 | 4,5 × 4,0 | 0,40 | 3,0 |
BD-P6526 | ПП | 81,0 | 91,0 | 4,0 × 9,0 | 0,43 | 5,0 |
BD-P8007 | ПП | 86,2 | 91,3 | 8,0 × 10,0 | 0,56 | 2,6 |
BD-P8016 | ПП | 108,0 | 112,5 | 11,0 × 14,5 | 0,73 | 2,3 |
BD-P8028 | ПП | 83,0 | 90,0 | 6,0 × 9,0 | 0,45 | 3,5 |
BD-P8035 | ПП | 98,0 | 102,5 | 3,5 × 2,0 | 0,29 | 2,3 |
BD-P8038 | ПП | 80,0 | 87,0 | 8,0 × 9,0 | 0,50 | 3,5 |
BD-P8043 | ПП | 91,5 | 97,5 | 9,5 × 10,5 | 0,62 | 3,0 |
BD-P8048 | ПП | 81,5 | 89,5 | 8,5 × 9,5 | 0,59 | 4,0 |
BD-P8049 | ПП | 90,0 | 100,0 | 8,5 × 9,3 | 0,58 | 5,0 |
BD-P8056 | ПП | 112,0 | 117,0 | 4,0 × 3,0 | 0,32 | 2,5 |
BD-P8067 | ПП | 81,5 | 90,5 | 5,8 × 10,0 | 0,56 | 4,5 |
BD-P8072 | ПП | 97,0 | 103,0 | 6,3 × 6,0 | 0,49 | 3,0 |
BD-P8082 | ПП | 89,0 | 94,0 | 8,5 × 10,5 | 0,61 | 2,5 |
BD-P8094 | ПП | 117,5 | 125,5 | 9,5 × 12,5 | 0,44 | 4,0 |
Проверка толщины
Проверка ширины отверстия
Проверка диаметра
Проверка длины
Деревянный упаковывать случая
Водоустойчивая упаковка фильма