Filtro vela malha sinterizadaÉ geralmente feito de malha de aço inoxidável de 5 camadas 304 ou 316L após laminação especial ou sinterização a vácuo. Este filtro não só tem excelente resistência à corrosão e alta temperatura, mas também oferece alta resistência mecânica e rigidez geral após laminação e sinterização. A abertura da malha não é fácil deformar e entrega a avaliação estável do filtro e a propriedade fácil da limpeza durante a filtragem.
A excelente resistência à corrosão do filtro de vela de malha sinterizada não só ajuda a filtrar sólidos corrosivos ou impurezas líquidas, mas também protege o equipamento de processo e a superfície interna da tubulação, melhorando assim o processo industrial químico e reduzindo a frequência de operações de manutenção regulares.
Podemos oferecer filtros de vela de malha sinterizada feitos de Hastelloy, Monel e outras ligas para atender às várias necessidades dos clientes.
O filtrado entra na parte inferior do filtro e se move para cima, o que ajuda a manter os sólidos em suspensão, de modo que sejam depositados uniformemente na superfície dos elementos filtrantes. As impurezas são retidas na superfície dos elementos filtrantes e o filtrado limpo é descarregado do filtro através do registro. Quando o filtro atinge o valor de pressão definido, o sistema de controle pára de alimentar e o líquido residual no filtro é drenado. O retrocesso começa. Quando o backblowing é terminado, o bolo seco é descarregado do bocal da descarga do resíduo. Feche o bico de descarga do resíduo quando terminar a descarga do bolo seco. A superfície dos elementos do filtro está limpa e pronta para a próxima rodada de filtração.
Um padrão e a malha sinterizada mais utilizada. É uma combinação de 5 camadas de malha metálica com diferentes aberturas e contagens de malha após a laminação e a sinterização a vácuo. A malha sinterizada padrão de 5 camadas tem maior resistência do que o feltro de fibra de aço inoxidável e melhor permeabilidade ao ar do que os produtos porosos sinterizados. Também podemos oferecer malha sinterizada de 6 camadas que adiciona outra camada de malha de trama quadrada na malha sinterizada de 5 camadas para oferecer maior resistência mecânica e resistência à compressão.
É fabricado pela sinterização de várias camadas de malha quadrada (ou malha holandesa) e metal perfurado de aço inoxidável (padrão redondo ou quadrado) juntos. Como resultado, combina a boa permeabilidade da malha tecida e a excelente resistência mecânica da malha perfurada. Além disso, possui grande efeito de retrogavagem e baixa pressão perder
É construído de duas ou três camadas de malha de arame holandesa lisa após a laminação e a sinterização. Possui distribuição de abertura uniforme e permeabilidade estável.
É feito de várias camadas de malha de arame quadrada após a sinterização. A malha de arame quadrada do weave tem a abertura quadrada do furo e a taxa alta da área aberta, assim que esta malha sinterizada tem a permeabilidade excelente, a baixa resistência, o caudal alto, etc.
Comparado com a filtragem do derretimento do polímero, a filtragem química exige a baixa temperatura e a baixa pressão. Então, filtro vela malha sinterizada tem uma diversidade de tipos de conexão. Conexão tipos são personalizados mediante solicitação.
Filtro cilíndrico sinterizado malha vela (série C)
Filtro plissado sinterizado malha vela (série P)
Modelo | Tamanho | Área do filtro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Comprimento | Diâmetro | - | - | ||
- | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Pés2 | M2 |
BD-N-C-127-7 | 5 | 127 | 2,76 | 70 | 0,32 | 0,03 |
BD-N-P-127-7 | 5 | 127 | 2,76 | 70 | 1.1 | 0,1 |
BD-N-C-254-7 | 10 | 254 | 2,76 | 70 | 0,64 | 0,06 |
BD-N-P-254-7 | 10 | 254 | 2,76 | 70 | 2.14 | 0,2 |
BD-N-C-508-7 | 20 | 508 | 2,76 | 70 | 1.17 | 0,11 |
BD-N-P-508-7 | 20 | 508 | 2,76 | 70 | 3,84 | 0,36 |
BD-N-C-762-7 | 30 | 762 | 2,76 | 70 | 1,82 | 0,17 |
BD-N-P-762-7 | 30 | 762 | 2,76 | 70 | 5,98 | 0,56 |
BD-N-C-1016-7 | 40 | 1016 | 2,76 | 70 | 2,35 | 0,22 |
BD-N-P-1016-7 | 40 | 1016 | 2,76 | 70 | 7,8 | 0,73 |
Notas:
|
Avaliação nominal do filtro (μm) | Camada do apoio | Reforçando a camada | Camada separação | Camada do filtro | Camada protetora | Espessura (mm) | Permeabilidade do ar (L/min/cm2) | Bolha Ponto Pressão (Pa) | Peso (kg/m2) | Porosidade (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 400 × 3000 | 100 | 1.7 | 1,81 | 360 600 | Malha sinterizada de 5 camadas (8,4); Malha sinterizada de 6 camadas (14,4) | Aproximadamente 40% |
2 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 325 × 2300 | 100 | 1.7 | 2,35 | 300 590 | ||
5 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 200 × 1400 | 100 | 1.7 | 2,42 | 260 550 | ||
10 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 1400 × 165 | 100 | 1.7 | 3,00 | 220 a 500 | ||
15 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 1200 × 165 | 100 | 1.7 | 3,41 | 200 480 | ||
20 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 165 × 800 | 100 | 1.7 | 4,50 | 170 450 | ||
25 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 600 × 165 | 100 | 1.7 | 6.12 | 150 410 | ||
30 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 400 | 100 | 1.7 | 6,86 | 120 390 | ||
40 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 325 | 100 | 1.7 | 7,10 | 100 350 | ||
50 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 250 | 100 | 1.7 | 8,41 | 90 300 | ||
75 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 200 | 100 | 1.7 | 8,70 | 80 a 250 | ||
100 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 150 | 100 | 1.7 | 9,10 | 70 190 | ||
Notas: Uma malha tecida de 12 malhas é adicionada na malha sinterizada de 5 camadas para formar uma malha sinterizada de 6 camadas com uma espessura de 3,5mm e melhor resistência à compressão. |
Plástico e plástico Reciclagem