
Penapis berlipat polimer Adalah sejenis penapis lilin mesh dawai berlipat yang diperbuat daripada keluli tahan karat (304, 316L) atau kain tenunan logam lain selepas kimpalan tempat, pleating dan menekan. Dua hujung pleats dikimpal untuk membentuk silinder. Media penapis terdiri daripada lapisan perlindungan, lapisan penapisan dan lapisan sokongan. Lapisan perlindungan melindungi lapisan penapisan dari sentuhan langsung dengan polimer cair dan lapisan sokongan memberikan sokongan yang kuat untuk lapisan penapisan.
Penapis berlipat polimer berkesan boleh mengeluarkan kekotoran seperti gel dan permeates pepejal lain dari polimer cair dalam gentian kimia, tekstil dan industri plastik. Di samping itu, kami juga boleh menawarkan penapis berlipat polimer yang diperbuat daripada bahan aloi lain seperti Hastelloy, Monel untuk anda pilih dan memenuhi keperluan yang berbeza.

Sistem penapisan mengamalkan satu penapis untuk penapisan dan satu mod operasi penapis stand-by untuk mencapai proses penapisan yang berterusan dan tidak terganggu. Pertama, cair polimer memasuki penapis dari bahagian bawah dan mengalir dari luar ke dalam. Kekotoran terperangkap di permukaan penapis dan aliran cair bersih dari penapis di dalam ke saluran paip cair bersih di bahagian atas penapis, dan kemudian mengalir keluar dari penapis. Apabila tekanan pembezaan mencapai nilai pratetap, kecekapan penapisan penapis melambatkan, dan sistem kawalan akan menyampaikan cair ke penapis lain. Pada masa yang sama, penapis untuk penapisan diganti dan dibasuh.



| - | Saiz | Kawasan penapis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Panjang L | Diameter D | - | - | ||
| - | Inci | Mm | Inci | Mm | Ka2 | M2 |
| BD-PW-127-6 | 5 | 127 | 2.36 | 60 | 0.75 | 0.07 |
| BD-PW-254-6 | 10 | 254 | 2.36 | 60 | 1.82 | 0.17 |
| BP-PW-508-6 | 20 | 508 | 2.36 | 60 | 2.04 | 0.19 |
| BD-PW-762-6 | 30 | 762 | 2.36 | 60 | 5.15 | 0.48 |
| BD-PW-1016-6 | 40 | 1016 | 2.36 | 60 | 6.97 | 0.65 |
Nota
|
||||||
| Penarafan penapis Nominal (μm) | Lapisan sokongan | Lapisan penapisan | Lapisan perlindungan | Kebolehtelapan udara (L/min/cm2) | Tekanan titik gelembung (Pa) | Keliangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 × 12 | 400 × 3000 | 200 | 1.81 | 360-600 | Kira-kira 40% |
| 2 | 64 × 12 | 325 × 2300 | 100 | 2.35 | 300-590 | |
| 5 | 64 × 12 | 200 × 1400 | 100 | 2.42 | 260-550 | |
| 10 | 64 × 12 | 165 × 1400 | 100 | 3 | 220-500 | |
| 15 | 64 × 12 | 165 × 1200 | 100 | 3.41 | 200-480 | |
| 20 | 64 × 12 | 165 × 800 | 100 | 4.5 | 170-450 | |
| 25 | 64 × 12 | 165 × 600 | 100 | 6.12 | 150-410 | |
| 30 | 64 × 12 | 400 | 100 | 6.86 | 120-390 | |
| 40 | 64 × 12 | 325 | 100 | 7.1 | 100-350 | |
| 50 | 64 × 12 | 250 | 100 | 8.41 | 90-300 | |
| 75 | 64 × 12 | 200 | 100 | 8.7 | 80-250 | |
| 100 | 64 × 12 | 150 | 100 | 9.1 | 70-190 | |
| Nota: Bilangan lapisan media penapis boleh disesuaikan atas permintaan. | ||||||
Kitar semula plastik & plastik