
Penapis lilin mesh Sintered Biasanya diperbuat daripada 5 lapisan 304 atau 316L keluli tahan karat tenunan mesh selepas laminating khas atau sintering vakum. Penapis ini bukan sahaja mempunyai kakisan yang sangat baik dan rintangan suhu tinggi, tetapi juga menawarkan kekuatan mekanikal yang tinggi dan ketegaran keseluruhan selepas laminating dan sintering. Pembukaan mesh tidak mudah berubah dan menyampaikan penarafan penapis yang stabil dan harta pembersihan yang mudah semasa penapisan.
Rintangan kakisan cemerlang penapis lilin mesh sintered bukan sahaja membantu menapis pepejal menghakis atau kekotoran cecair, tetapi juga melindungi peralatan proses dan permukaan dalaman saluran paip, dengan itu meningkatkan proses industri kimia dan mengurangkan kekerapan operasi penyelenggaraan biasa.
Kami boleh menawarkan penapis lilin mesh sintered yang diperbuat daripada Hastelloy, Monel dan aloi lain untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan.

Filtrate memasuki di bahagian bawah penapis dan bergerak ke atas, yang membantu mengekalkan pepejal dalam penggantungan supaya mereka sama rata disimpan di permukaan elemen penapis. Kekotoran dikekalkan pada permukaan elemen penapis, dan penapis bersih dilepaskan dari penapis melalui daftar. Apabila penapis mencapai nilai tekanan yang ditetapkan, sistem kawalan berhenti memberi makan dan cecair residu dalam penapis disalirkan. Backblowing yang bermula. Apabila backblowing selesai, kek kering dilepaskan dari muncung pelepasan residu. Tutup muncung pelepasan residu apabila pelepasan kek kering selesai. Permukaan elemen penapis adalah bersih dan bersedia untuk pusingan seterusnya penapisan.


Standard dan mesh sintered yang paling banyak digunakan. Ia adalah gabungan 5 lapisan dawai dengan bukaan yang berbeza dan kiraan mesh selepas laminating dan sintering vakum. Standard 5 lapisan sintered mesh mempunyai kekuatan yang lebih tinggi daripada gentian keluli tahan karat yang dirasai, dan kebolehtelapan udara yang lebih baik daripada produk berliang sintered. Kami juga boleh menawarkan 6 lapisan sintered mesh yang menambah satu lagi lapisan mesh tenunan persegi pada mesh sintered 5 lapisan untuk menawarkan kekuatan mekanikal yang lebih tinggi dan kekuatan mampatan.

Ia direka oleh sintering pelbagai lapisan mesh tenunan persegi (atau mesh tenunan belanda) dan logam berlubang keluli tahan karat (corak bulat atau persegi) bersama-sama. Akibatnya, ia menggabungkan kebolehtelapan mesh tenunan yang baik dan kekuatan mekanikal yang sangat baik dari mesh berlubang. Di samping itu, ia mempunyai kesan backwashing yang hebat dan kehilangan tekanan rendah

Ia dibina daripada dua atau tiga lapisan dawai tenunan belanda biasa selepas laminating dan sintering. Ia mempunyai pengedaran pembukaan seragam dan kebolehtelapan yang stabil.

Ia diperbuat daripada pelbagai lapisan dawai tenunan biasa persegi selepas sintering. Mesh wire weave Square mempunyai pembukaan lubang persegi dan kadar kawasan terbuka yang tinggi, jadi mesh sintered ini mempunyai kebolehtelapan yang sangat baik, rintangan yang rendah, kadar aliran yang tinggi, dan sebagainya.
Berbanding dengan penapisan cair polimer, penapisan kimia memerlukan suhu rendah dan tekanan rendah. Oleh itu, penapis lilin mesh sintered mempunyai kepelbagaian jenis sambungan. Jenis sambungan disesuaikan atas permintaan.

Penapis lilin Mesh Sintered silinder (siri C)

Penapis lilin Mesh Sintered berlipat (siri P)

| Model | Saiz | Kawasan penapis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Panjang | Diameter | - | - | ||
| - | Inci | Mm | Inci | Mm | Ka2 | M2 |
| BD-N-C-127-7 | 5 | 127 | 2.76 | 70 | 0.32 | 0.03 |
| BD-N-P-127-7 | 5 | 127 | 2.76 | 70 | 1.1 | 0.1 |
| BD-N-C-254-7 | 10 | 254 | 2.76 | 70 | 0.64 | 0.06 |
| BD-N-P-254-7 | 10 | 254 | 2.76 | 70 | 2.14 | 0.2 |
| BD-N-C-508-7 | 20 | 508 | 2.76 | 70 | 1.17 | 0.11 |
| BD-N-P-508-7 | 20 | 508 | 2.76 | 70 | 3.84 | 0.36 |
| BD-N-C-762-7 | 30 | 762 | 2.76 | 70 | 1.82 | 0.17 |
| BD-N-P-762-7 | 30 | 762 | 2.76 | 70 | 5.98 | 0.56 |
| BD-N-C-1016-7 | 40 | 1016 | 2.76 | 70 | 2.35 | 0.22 |
| BD-N-P-1016-7 | 40 | 1016 | 2.76 | 70 | 7.8 | 0.73 |
Nota:
|
||||||
| Penarafan penapis Nominal (μm) | Lapisan sokongan | Mengukuhkan lapisan | Lapisan pemisahan | Lapisan penapis | Lapisan pelindung | Ketebalan (mm) | Kebolehtelapan udara (L/min/cm2) | Tekanan titik gelembung (Pa) | Berat (kg/m2) | Keliangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 400 × 3000 | 100 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 5 lapisan sintered mesh (8.4); 6 lapisan sintered mesh (14.4) | Kira-kira 40% |
| 2 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 325 × 2300 | 100 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 200 × 1400 | 100 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 165 × 1400 | 100 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 165 × 1200 | 100 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 165 × 800 | 100 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| 25 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 165 × 600 | 100 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 400 | 100 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
| 40 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 325 | 100 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
| 50 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 250 | 100 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 200 | 100 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 64 × 12 | 12 × 64 | 100 | 150 | 100 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| Nota: mesh tenunan 12 mesh ditambah pada mesh sintered 5 lapisan untuk membentuk mesh sintered 6 lapisan dengan ketebalan 3.5mm dan rintangan mampatan yang lebih baik. | ||||||||||
Kitar semula plastik & plastik